Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 3 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2681 | 5,0 | 10,5 | 16,50 | 0,0 |
2 | 11 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2612 | 5,0 | 10,0 | 16,00 | 0,0 |
3 | 13 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2601 | 4,5 | 11,5 | 16,25 | 0,0 |
4 | 14 | GM | Kryakvin Dmitry | RUS | 2586 | 4,5 | 11,0 | 15,25 | 0,0 |
5 | 10 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2613 | 4,5 | 11,0 | 14,75 | 0,0 |
6 | 2 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 4,5 | 10,5 | 14,75 | 0,0 |
31 | IM | Korley Kassa | DEN | 2437 | 4,5 | 10,5 | 14,75 | 0,0 | |
8 | 8 | GM | Tari Aryan | NOR | 2620 | 4,5 | 10,5 | 14,25 | 0,0 |
9 | 5 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2637 | 4,5 | 10,0 | 15,00 | 0,0 |
10 | 1 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2691 | 4,5 | 10,0 | 14,25 | 0,0 |
11 | 21 | GM | R Praggnanandhaa | IND | 2540 | 4,5 | 9,5 | 13,75 | 0,0 |
12 | 16 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2575 | 4,5 | 9,5 | 13,00 | 0,0 |
13 | 9 | GM | Svane Rasmus | GER | 2615 | 4,0 | 11,0 | 13,50 | 0,0 |
24 | IM | Bjerre Jonas Buhl | DEN | 2503 | 4,0 | 11,0 | 13,50 | 0,0 | |
15 | 12 | GM | Andersen Mads | DEN | 2605 | 4,0 | 11,0 | 13,00 | 0,0 |
64 | WIM | Tomilova Elena | RUS | 2281 | 4,0 | 11,0 | 13,00 | 0,0 | |
17 | 81 | Schmidt Kristen | DEN | 2225 | 4,0 | 10,5 | 12,50 | 0,0 | |
18 | 26 | GM | Hector Jonny | SWE | 2487 | 4,0 | 9,5 | 12,50 | 0,0 |
19 | 17 | GM | Rasmussen Allan Stig | DEN | 2569 | 4,0 | 9,5 | 12,00 | 0,0 |
20 | 15 | GM | Kollars Dmitrij | GER | 2581 | 4,0 | 9,5 | 11,75 | 0,0 |
środa, 24 lipca 2019
Xtracon Chess Open 2019 (Dania) po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz