Ryski Memoriał Michaiła Tala (rapid) po pierwszym dniu

Rk. | SNo | | Name |
|
| FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- |
1 | 28 | GM | Munoz Miguel | | | ESP | 2576 | Sant Marti | 6,0 | 21,0 | 23,5 | 3243 | 20 | 39,4 |
2 | 25 | GM | Predke Alexandr | | | RUS | 2593 | Тольятти | 5,5 | 23,0 | 25,0 | 2770 | 20 | 32,2 |
3 | 2 | GM | Fedoseev Vladimir | | | RUS | 2736 | St.Petersburg | 5,5 | 21,5 | 24,5 | 2796 | 20 | 13,8 |
4 | 18 | GM | Bernadskiy Vitaliy | | | UKR | 2625 | Chernovci | 5,5 | 21,5 | 24,0 | 2712 | 20 | 17,8 |
5 | 6 | GM | Guseinov Gadir | | | AZE | 2692 | Shamkir | 5,5 | 21,0 | 24,0 | 2807 | 20 | 20,2 |
6 | 35 | GM | Svane Rasmus | | | GER | 2550 | Hamburg | 5,5 | 21,0 | 24,0 | 2782 | 20 | 40,4 |
7 | 8 | GM | Navara David | | | CZE | 2677 | Praha | 5,0 | 22,0 | 24,5 | 2621 | 20 | 4,0 |
8 | 19 | GM | Alekseev Evgeny | | | RUS | 2622 | St.Petersburg | 5,0 | 21,5 | 24,0 | 2509 | 20 | 9,4 |
9 | 20 | GM | Kovalenko Igor | | | LAT | 2622 | Rīga | 5,0 | 21,0 | 23,0 | 2591 | 20 | 10,8 |
10 | 7 | GM | Ponkratov Pavel | | | RUS | 2687 | Chelyabinsk | 5,0 | 20,5 | 23,0 | 2564 | 20 | -0,8 |
11 | 22 | IM | Demidov Mikhail | | | RUS | 2613 | Moscow | 5,0 | 19,0 | 22,0 | 2616 | 20 | 15,4 |
12 | 17 | GM | Lupulescu Constantin | | | ROU | 2629 | | 5,0 | 19,0 | 22,0 | 2493 | 20 | -2,0 |
13 | 52 | GM | Gretarsson Helgi Ass | | | ISL | 2461 | | 5,0 | 18,0 | 20,0 | 2444 | 20 | 15,6 |
14 | 54 | IM | Pershin Denis | | | RUS | 2451 | Санкт-Петербург | 5,0 | 17,5 | 20,5 | 2422 | 20 | 16,6 |
15 | 30 | GM | Meshkovs Nikita | | | LAT | 2569 | Rīga | 5,0 | 17,5 | 20,5 | 2391 | 20 | -5,6 |
16 | 13 | GM | Fedorchuk Sergey A. | | | UKR | 2650 | Vinnitsa | 4,5 | 22,5 | 25,5 | 2539 | 20 | -2,6 |
17 | 12 | GM | Volokitin Andrei | | | UKR | 2656 | Lvov | 4,5 | 22,5 | 25,0 | 2554 | 20 | -1,2 |
18 | 21 | GM | Vitiugov Nikita | | | RUS | 2614 | Санкт-Петербург | 4,5 | 22,5 | 25,0 | 2538 | 20 | 6,2 |
19 | 27 | GM | Popov Ivan | | | RUS | 2585 | Moscow | 4,5 | 22,5 | 24,5 | 2504 | 20 | 4,4 |
20 | 46 | GM | Miezis Normunds | | | LAT | 2482 | Olaine | 4,5 | 22,0 | 24,5 | 2580 | 20 | 30,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz