M-sce | SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 |
1 | 3 | POLAND | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 134,0 | 18,5 | 106,5 | 90,5 |
2 | 1 | FRANCE | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 85,0 | 17,5 | 95,0 | 68,5 |
3 | 2 | HUNGARY | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 110,0 | 16,0 | 104,0 | 73,0 |
4 | 9 | TURKEY | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 103,5 | 15,0 | 96,5 | 50,5 |
5 | 8 | CZECH REPUBLIC 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 88,5 | 14,5 | 101,5 | 54,0 |
6 | 6 | BELARUS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 88,5 | 17,0 | 92,0 | 38,3 |
7 | 4 | GERMANY | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 71,5 | 14,5 | 93,0 | 39,5 |
8 | 10 | ENGLAND | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 76,0 | 15,5 | 93,0 | 32,0 |
9 | 5 | ISRAEL | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 85,0 | 12,0 | 106,5 | 35,0 |
10 | 12 | CZECH REPUBLIC 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 55,0 | 10,0 | 96,0 | 20,8 |
11 | 11 | CZECH REPUBLIC 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 43,0 | 9,5 | 93,0 | 22,5 |
12 | 7 | SLOVENIA | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 41,0 | 8,0 | 99,0 | 12,5 |
1. POLAND (Śr.Rg.:2067, Kapitan: Krzyzanowski Marcin / TB 1: 12 / TB 2: 134) | |||||||||||||||||||||
Nazwisko | Rg | Fed | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Śr.Rg. | n | w | we | w-we | K | +/- | |||
1 | CM | FISZER Bartosz | 2124 | POL | 21810133 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 2124 | 7 | 4,5 | 3,54 | 0,96 | 40 | 38,4 |
2 | SEEMANN Jakub | 2017 | POL | 21874697 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,0 | 7 | 2021 | 7 | 4 | 3,47 | 0,53 | 40 | 21,2 | |
3 | MEERS Hubert | 2141 | POL | 21817014 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 7 | 1910 | 7 | 3 | 5,40 | -2,40 | 40 | -96,0 | |
4 | KLIMKOWSKI Jan | 1985 | POL | 21856222 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 7 | 1802 | 7 | 7 | 4,93 | 2,07 | 40 | 82,8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz