M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Ranking | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2457 | 2600 | 3.0 | 2.00 | 5.00 |
2 | 3 | GM | Mirzoev, Azer | AZE | 2474 | 2600 | 3.0 | 1.00 | 4.00 |
3 | 2 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2493 | 2600 | 2.5 | 2.00 | 6.00 |
4 | 5 | GM | Levin, Felix | GER | 2457 | 2600 | 2.5 | 2.00 | 5.00 |
4 | 6 | IM | Ahlander, Bjorn | SWE | 2391 | 2450 | 2.5 | 2.00 | 5.00 |
6 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2509 | 2600 | 2.5 | 1.50 | 4.50 |
7 | 28 | I++ | Czernek, Tymon | POL | 2003 | 2100 | 2.0 | 2.00 | 5.50 |
8 | 8 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2376 | 2450 | 2.0 | 1.50 | 5.50 |
9 | 18 | k++ | Korbal, Arkadiusz | POL | 2178 | 2300 | 2.0 | 1.50 | 5.00 |
10 | 12 | FM | Kula, Robert | POL | 2310 | 2300 | 2.0 | 1.50 | 4.00 |
10 | 27 | I+ | Pahl, Erik | GER | 2006 | 2100 | 2.0 | 1.50 | 4.00 |
12 | 7 | GM | Yagupov, Igor | RUS | 2385 | 2600 | 2.0 | 1.00 | 5.00 |
13 | 13 | FM | Szpar, Miłosz | POL | 2289 | 2300 | 2.0 | 1.00 | 4.50 |
14 | 10 | FM | Licznerski, Łukasz | POL | 2328 | 2300 | 2.0 | 1.00 | 3.50 |
15 | 11 | IM | Pajeken, Jakob Leon | GER | 2314 | 2300 | 2.0 | 1.00 | 2.50 |
16 | 15 | k+ | Dzhuguryan, Tygran | POL | 2230 | 2300 | 2.0 | 0.50 | 4.00 |
17 | 9 | k++ | Kozak, Antoni | POL | 2365 | 2300 | 1.5 | 2.00 | 4.50 |
18 | 14 | FM | Miś, Mieszko | POL | 2284 | 2300 | 1.5 | 1.50 | 4.50 |
19 | 26 | k+ | Wikar, Martyna | POL | 2020 | 2100 | 1.5 | 1.50 | 4.00 |
20 | 20 | k | Chyży, Jakub | POL | 2093 | 2200 | 1.5 | 1.00 | 4.00 |
sobota, 13 lipca 2019
XXXIV Międzynarodowy Turniej Szachowy im.Tadeusza Gniota po trzech rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz