Mateusz Kołosowski z szansami na wygranie całego turnieju |
M-sce | SNr | Nazwisko | typ | Elo | RgKr | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | w-we | |
1 | 10 | IM | Alonso Bouza Julio Javier | 2395 | 2395 | Cuba | 6,5 | 32,0 | 29,5 | 42,0 | 1,35 | |
2 | 4 | IM | Kolosowski Mateusz | 2458 | 0 | Polonia | 6,5 | 31,5 | 30,0 | 41,0 | 0,98 | |
3 | 3 | GM | Lemos Damian | 2487 | 2488 | Argentina - La Palma | 6,0 | 31,0 | 27,0 | 41,0 | -0,57 | |
4 | 8 | IM | Pile Richard | 2416 | 0 | Francia | 6,0 | 30,0 | 31,0 | 39,5 | 1,11 | |
5 | 17 | IM | Ambartsumova Karina | 2337 | 0 | Rusia | 6,0 | 30,0 | 26,5 | 40,5 | 0,66 | |
6 | 6 | IM | Minzer Claudio Javier | 2448 | 2452 | Argentina | 6,0 | 29,5 | 28,0 | 39,5 | -0,11 | |
7 | 2 | GM | Kurajica Bojan | S55 | 2494 | 2554 | Croacia - Tenerife | 5,5 | 34,5 | 31,5 | 45,0 | -0,22 |
8 | 14 | FM | Bressac Stephane | 2348 | 2345 | Francia | 5,5 | 31,0 | 28,5 | 41,5 | 0,61 | |
9 | 21 | FM | Hernandez Leon Alberto | 2266 | 2268 | La Palma - Tenerife | 5,5 | 31,0 | 26,5 | 41,0 | 1,44 | |
10 | 18 | FM | Gutierrez Olivares Daniel | 2320 | 2322 | Gran Canaria | 5,5 | 30,5 | 28,0 | 40,5 | 1,14 | |
11 | 7 | IM | Barbot Pierre | 2441 | 2434 | Francia | 5,5 | 30,5 | 27,5 | 40,5 | -0,72 | |
12 | 1 | GM | Pakleza Zbigniew | 2499 | 0 | Polonia | 5,5 | 30,5 | 27,0 | 40,0 | -0,73 | |
13 | 11 | IM | Alvarado Diaz Alejandro | 2394 | 2396 | Gran Canaria | 5,5 | 30,0 | 26,0 | 40,5 | -0,44 | |
14 | 24 | Capote Robayna Nathaniel | 2200 | 2173 | La Palma | 5,5 | 29,5 | 26,5 | 38,5 | 1,18 | ||
15 | 15 | IM | Ramiro Ovejero Juan Luis | 2347 | 2362 | Aragon | 5,5 | 29,0 | 25,5 | 38,5 | -0,18 | |
16 | 12 | IM | Del Rey Diego | 2374 | 2390 | Aragon | 5,5 | 28,5 | 27,0 | 37,5 | -0,43 | |
17 | 20 | Ramirez Medina Victor | 2288 | 2291 | Gran Canaria | 5,5 | 28,5 | 26,5 | 37,0 | 0,80 | ||
18 | 27 | Cubas Cabrera Angel Luis | U18 | 2167 | 2180 | La Palma | 5,5 | 27,5 | 24,0 | 36,5 | 1,25 | |
19 | 25 | Martin Hernandez Ruben | 2184 | 2171 | Lanzarote | 5,5 | 26,0 | 26,0 | 34,5 | 0,97 | ||
20 | 37 | Medina Martin Alberto | U18 | 2075 | 2083 | Gran Canaria | 5,5 | 24,5 | 21,0 | 32,0 | 0,64 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz