18
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Gazik, Viktor | 2467 | 5.5 |
2. | Ogłaza, Oskar | 2120 | 5.0 |
3. | Gumularz, Szymon | 2270 | 5.0 |
4. | Kozak, Antoni | 2217 | 5.0 |
5. | Kosakowski, Jakub | 2239 | 5.0 |
16
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Teclaf, Paweł | 2365 | 6.0 |
2. | Miś, Mieszko | 2244 | 5.0 |
3. | Pniaczek, Marek | 1861 | 5.0 |
4. | Niedbała, Bartłomiej | 2002 | 5.0 |
5. | Koziorowicz, Michał | 1962 | 5.0 |
14
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Luberański, Jakub | 1833 | 6.0 |
2. | Oleksy, Krzysztof | 1642 | 5.0 |
3. | Łuczak, Filip | 2109 | 5.0 |
4. | Czernek, Tymon | 1937 | 5.0 |
5. | Kacprzak, Karol | 1890 | 5.0 |
12
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Meers, Hubert | 1753 | 6.0 |
2. | Klimkowski, Jan | 1963 | 5.5 |
3. | Fiszer, Bartosz | 1776 | 5.5 |
4. | Starościak, Szymon | 1357 | 5.0 |
5. | Karwacki, Piotr | 1694 | 5.0 |
10
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Wojtacha, Krzysztof | 1300 | 6.0 |
2. | Zielonka, Adam | 1541 | 5.5 |
3. | Komendecki, Antoni | 1325 | 5.5 |
4. | Wielgus, Wojciech | 1373 | 5.5 |
5. | Bochniak, Franciszek | 1550 | 5.0 |
8
Nazwisko, Imię | Ranking | Pkt | |
---|---|---|---|
1. | Różański, Mateusz | 1472 | 6.0 |
2. | Jasiulewicz, Kamil | 1182 | 6.0 |
3. | Obrycki, Tomasz | 1280 | 5.0 |
4. | Chiszko, Oskar | 1127 | 5.0 |
5. | Pawelski, Tomasz | 1067 | 5.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz