Rank | Player | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vachier-Lagrave, Maxime (2778) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
2 | GM Aronian, Levon (2765) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 13 | |
3 | GM Ding, Liren (2805) | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | |
4 | GM Yu, Yangyi (2752) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10 | |
5 | GM Carlsen, Magnus (2882) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | |
6 | GM Caruana, Fabiano (2818) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | |
7 | GM Karjakin, Sergey (2750) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
8 | GM Rapport, Richard (2747) | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | |
9 | GM Dominguez Perez, Leinier (2763) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | |
10 | GM Mamedyarov, Shakhriyar (2764) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz