Alexei Shirov znów pod hiszpańską flagą! |
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||||
1 | 1 | GM | Shirov Alexei | ESP | 2658 | 0 | 6,0 | 2467 | 24,0 | 24,5 | |||
2 | 8 | IM | Pulvett Marin Daniel Eduardo | ESP | 2473 | 0 | 5,5 | 2475 | 25,0 | 24,5 | |||
3 | 4 | GM | Ruck Robert | HUN | 2524 | 0 | 5,5 | 2421 | 23,5 | 22,5 | |||
4 | 3 | GM | Manolache Marius | ROU | 2529 | 0 | 5,5 | 2382 | 22,0 | 20,5 | |||
5 | 7 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2483 | 0 | 5,0 | 2475 | 25,5 | 23,0 | |||
6 | 2 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2562 | 0 | 5,0 | 2433 | 25,0 | 21,5 | |||
7 | 10 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | ESP | 2429 | 0 | 5,0 | 2386 | 23,0 | 21,5 | |||
8 | 17 | IM | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2352 | 0 | 5,0 | 2278 | 22,5 | 20,0 | |||
9 | 13 | FM | Portela Peleteiro Alberto | ESP | 2375 | 0 | 5,0 | 2216 | 20,5 | 18,0 | |||
10 | 19 | FM | Pazos Porta Antonio | ESP | 2333 | 0 | 5,0 | 2166 | 19,5 | 18,0 | |||
11 | 23 | IM | Estremera Panos Sergio | ESP | 2307 | 0 | 5,0 | 2046 | 19,0 | 18,5 | |||
12 | 6 | GM | Rodriguez Vila Andres | URU | 2484 | 0 | 4,5 | 2509 | 25,0 | 22,0 | |||
13 | 26 | FM | Laiz Ibanez Hector | ESP | 2274 | 0 | 4,5 | 2350 | 23,0 | 19,5 | |||
14 | 14 | IM | Kukov Velislav | BUL | 2370 | 0 | 4,5 | 2348 | 22,0 | 20,0 | |||
15 | 11 | IM | Bernal Moro Luis Javier | ESP | 2428 | 0 | 4,5 | 2336 | 23,5 | 20,5 | |||
16 | 5 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2504 | 0 | 4,5 | 2332 | 24,0 | 21,0 | |||
17 | 25 | FM | Prieto Aranguren Alain | ESP | 2280 | 0 | 4,5 | 2302 | 21,5 | 18,5 | |||
18 | 12 | GM | Solozhenkin Evgeniy | RUS | 2423 | 0 | 4,5 | 2237 | 20,0 | 18,0 | |||
19 | 15 | IM | Espineira Gonzalez Diego | ESP | 2362 | 0 | 4,5 | 2202 | 17,5 | 17,0 | |||
20 | 21 | WIM | Solozhenkina Elizaveta | RUS | 2322 | 0 | 4,5 | 2089 | 22,0 | 20,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz