Gratulacje Pawle |
M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Chg (Ru) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | SOĆKO, Bartosz | R 2611 | KSz Hetman Katowice | 11.0 | 69.50 | 84.50 | 11 | 2,62 | |
2 | IM | JANIK, Igor | R 2484 | UKS HETMAN Elblag | 9.0 | 67.00 | 83.00 | 8 | 2,26 | |
3 | FM | PLICHTA, Kamil | R 2409 | SzUKS Gostmat 83 Gostynin | 8.5 | 64.50 | 80.50 | 8 | 1,03 | |
4 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | R 2500 | LKS Wrzos Miedzyborów | 8.5 | 64.00 | 81.00 | 7 | 0,83 | |
5 | IM | KRZYŻANOWSKI, Marcin | R 2379 | KSz Silesia Racibórz | 8.5 | 59.50 | 72.00 | 8 | 1,11 | |
6 | GM | PIORUN, Kacper | R 2577 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 8.0 | 65.00 | 78.50 | 7 | -1,01 | |
7 | GM | MORANDA, Wojciech | R 2642 | WIEŻA PĘGÓW | 8.0 | 63.50 | 79.00 | 8 | -1,02 | |
8 | IM | DOBROWOLSKI, Piotr | R 2458 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 62.50 | 79.00 | 7 | -0,19 | |
9 | IM | KLEKOWSKI, Maciej | R 2524 | UKS 21 Podlesie | 8.0 | 62.00 | 75.00 | 6 | -0,75 | |
10 | GM | KRASENKOW, Michał | R 2579 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 8.0 | 61.50 | 75.00 | 7 | -1,57 | |
11 | GM | WIECZOREK, Oskar | R 2349 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 61.00 | 74.00 | 8 | 0,19 | |
12 | GM | SOĆKO, Monika | R 2386 | KSz Hetman Katowice | 8.0 | 61.00 | 74.00 | 7 | 0,21 | |
13 | IM | KUŹMICZ, Krystian | R 2402 | Biały Król Wisznia Mała | 8.0 | 60.50 | 73.50 | 6 | -0,07 | |
14 | GM | HEBERLA, Bartłomiej | R 2532 | ŻTMS Baszta Żnin | 8.0 | 59.00 | 73.00 | 7 | -1,23 | |
15 | GM | SADZIKOWSKI, Daniel | R 2336 | KSz Polonia Wrocław | 8.0 | 58.50 | 74.50 | 7 | 0,65 | |
16 | GM | JAKUBOWSKI, Krzysztof | R 2442 | KSz Silesia Racibórz | 7.5 | 64.50 | 80.50 | 6 | 0,42 | |
17 | IM | SZYMAŃSKI, Marcin | 2388 | LKS Wrzos Miedzyborów | 7.5 | 63.00 | 76.50 | 5 | -0,70 | |
18 | IM | KULON, Klaudia | R 2279 | LKS Wrzos Miedzyborów | 7.5 | 62.50 | 78.00 | 7 | 1,68 | |
19 | m | DESZCZYŃSKI, Adam | R 2229 | Grodziski Klub Szachowy | 7.5 | 61.50 | 75.00 | 7 | 1,70 | |
20 | FM | DUDZIŃSKI, Piotr | R 2394 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 7.5 | 61.50 | 74.50 | 7 | -0,47 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz