wtorek, 16 marca 2010
Amber Nicea 2010 - trzecia runda
Runda III
Gra na ślepo
1. Ivanchuk 2½
2. Carlsen 2
Grischuk 2
Ponomariov 2
5. Gashimov 1½
Gelfand 1½
Karjakin 1½
Kramnik 1½
Svidler 1½
10. Aronian 1
11. Dominguez ½
Smeets ½
Szachy szybkie
1. Kramnik 2½
2. Aronian 2
Carlsen 2
Ivanchuk 2
Ponomariov 2
6. Dominguez 1½
Gelfand 1½
8. Grischuk 1
Karjakin 1
Smeets 1
Svidler 1
12. Gashimov ½
Klasyfikacja łączna
1. Ivanchuk 4½
2. Carlsen 4
Kramnik 4
Ponomariov 4
5. Aronian 3
Gelfand 3
Grischuk 3
8. Karjakin 2½
Svidler 2½
10. Dominguez 2
Gashimov 2
12. Smeets 1
poniedziałek, 15 marca 2010
Bartłomiej Macieja ostatnią szansą na medal mistrzostw Europy
W ankiecie "Szacharni" - czy Polacy mają szanse na medal na mistrzostwach Europy w Rijece - większość Czytelników (60 %) jest zdania, że nasi szachiści nie mają szans. Pozostali (40 %) widzą potencjał medalowy u polskich graczy. Przez trzy rundy nadzieje dawał Michał Krasenkow (3 z 3 pkt). Później jednak zdecydowanie obniżył loty.
Na trzy rundy przed końcem szansa otwiera się przed Bartłomiejem Macieją (6 z 8 pkt). Warunek jest jeden - musi do końca wszystko wygrać, bo ma słabiutkiego Bucholtza. Trzymajmy więc kciuki za byłego mistrza Europy.
39. mistrzostwa Pabianic 6-14 marca 2010
1. Marek Królikowski - 7
2. Sebastian Fronczak, Szach Centrum Łódź - 7
3. Adam Banasiak - 7
4. Monika Rykała, PTC - 6
5. Jerzy Rzepkowski, PTC - 6
6. Stanisław Majewski, PTC - 5,5
7. Andrzej Siąkowski, Łask Kolumna - 5
8. Tadeusz Woźniak, PTC - 5
9. Jan Słomiński, LKS Pawlikowice - 5
10. Jan Królikowski - 5 pkt.,
11. Tadeusz Feliksiński, PTC - 4,5
12. Jan Gajda, LKS Pawlikowice - 4,5 13. Robert Raducki - 4
14. Michał Ferenc, Szach Centrum Łódź - 3,5
15. Mateusz Okrojek, PTC - 3
16. Anna Raducka, PTC - 2
17. Anna Olczyk - 1
18. Angelika Twardowska - 0
niedziela, 14 marca 2010
Baadur Jobava samodzielnym liderem po ośmiu rundach
1. GM Jobava Baadur GEO 2695 7,0 31,0
11. GM Popov Valerij RUS 2585 6,0 28,5
12. GM Fressinet Laurent FRA 2670 6,0 28,5
13. GM Vuckovic Bojan SRB 2630 6,0 28,0
14. GM Lysyj Igor RUS 2615 6,0 28,0
15. GM Khismatullin Denis RUS 2657 6,0 27,5
16. GM Rodshtein Maxim ISR 2609 6,0 27,5
17. GM Macieja Bartlomiej POL 2625 6,0 26,0
3. GM Sokolov Ivan BIH 2638 6,5 30,5
4. GM Nepomniachtchi Ian RUS 2656 6,5 29,0
5. GM Timofeev Artyom RUS 2655 6,0 30,0
6. GM Melkumyan Hrant ARM 2582 6,0 29,5
7. GM Akopian Vladimir ARM 2688 6,0 29,5
8. GM Potkin Vladimir RUS 2606 6,0 29,5
9. GM Berkes Ferenc HUN 2659 6,0 29,0
10. GM Mamedov Rauf AZE 2639 6,0 28,5 11. GM Popov Valerij RUS 2585 6,0 28,5
12. GM Fressinet Laurent FRA 2670 6,0 28,5
13. GM Vuckovic Bojan SRB 2630 6,0 28,0
14. GM Lysyj Igor RUS 2615 6,0 28,0
15. GM Khismatullin Denis RUS 2657 6,0 27,5
16. GM Rodshtein Maxim ISR 2609 6,0 27,5
17. GM Macieja Bartlomiej POL 2625 6,0 26,0
MP juniorów do lat 18 - pierwsza dziesiątka
1. m Sieciechowicz, Marcin 2429 UMKS Na Pięterku Poznań 8.5 59.50 72.50 -0.21
2. FM Kołosowski, Mateusz 2280 KSz Piątka Skierniewice 8.0 55.50 67.00 0.89
3. k Janczarski, Michał 2220 MKS Polonia Warszawa 7.5 63.50 77.00 1.83
4. FM Strzemiecki, Zbigniew 2394 MKS Polonia Warszawa 7.5 61.50 75.50 -0.87
5. k Barski, Radosław 2226 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 58.50 72.00 1.28
6. k Obruśnik, Michał 2145 KSz Silesia Racibórz 7.5 58.00 68.50 2.20
7. I++ Szumilas, Piotr 2171 ASSz Miedź Legnica 7.0 62.00 75.00 2.02
8. k Sabuk, Piotr 2205 ASSz Miedź Legnica 7.0 57.00 70.50 0.61
9. k+ Klim, Kamil 2247 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 51.00 63.00 -1.10
10. I++ Goluch, Piotr 2121 UKS SP3 w Bogatyni 6.5 57.00 68.50 1.31
2. FM Kołosowski, Mateusz 2280 KSz Piątka Skierniewice 8.0 55.50 67.00 0.89
3. k Janczarski, Michał 2220 MKS Polonia Warszawa 7.5 63.50 77.00 1.83
4. FM Strzemiecki, Zbigniew 2394 MKS Polonia Warszawa 7.5 61.50 75.50 -0.87
5. k Barski, Radosław 2226 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.5 58.50 72.00 1.28
6. k Obruśnik, Michał 2145 KSz Silesia Racibórz 7.5 58.00 68.50 2.20
7. I++ Szumilas, Piotr 2171 ASSz Miedź Legnica 7.0 62.00 75.00 2.02
8. k Sabuk, Piotr 2205 ASSz Miedź Legnica 7.0 57.00 70.50 0.61
9. k+ Klim, Kamil 2247 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 7.0 51.00 63.00 -1.10
10. I++ Goluch, Piotr 2121 UKS SP3 w Bogatyni 6.5 57.00 68.50 1.31
Tak grał w Karpaczu mistrz Polski do lat 18 - Marcin Sieciechowicz (2429)
2. (C) 1 I++ Święch, Przemysław 2168 UKS GONIEC Staniątki
3. (B) 0 k Janczarski, Michał 2220 MKS Polonia Warszawa
4. (C) = I++ Goluch, Piotr 2121 UKS SP3 w Bogatyni
5. (B) 1 I++ Siwiec, Arkadiusz 2078 KSz Stilon Gorzów Wlkp.
6. (C) 1 I++ Mucha, Roman 2184 UKS Hetman Koronny Trzebinia
7. (B) = FM Strzemiecki, Zbigniew 2394 MKS Polonia Warszawa
8. (C) 1 k Klekowski, Maciej 2276 UKS Hetman Koronny Trzebinia
9. (B) = k Barski, Radosław 2226 UKS przy SP 8 Chrzanów
10. (B) 1 I++ Szumilas, Piotr 2171 ASSz Miedź Legnica
11. (C) 1 k Obruśnik, Michał 2145 KSz Silesia Racibórz
Ranking uzyskany (Ruz) 2407
Subskrybuj:
Posty (Atom)





