niedziela, 1 lipca 2012
Rosja: Przykra porażka z gospodarzami w Pucharze Dvorkovicha w Moskwie
| Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | Мałe |
| 1. Polska | £ | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2 | 5,0 | ||||
| 2. Ukraina | 2,0 | £ | 1,5 | 3,5 | 3 | 6,0 | ||||
| 3. Rosja | 3,0 | £ | 1,5 | 2,0 | 3 | 6,5 | ||||
| 4. Chiny | £ | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 6 | 9,0 | ||||
| 5. "Dvorkovich" | 0,5 | £ | 2,5 | 3,0 | 4 | 6,0 | ||||
| 6. Azerbejdżan | 2,5 | 1,5 | 1,5 | £ | 2 | 5,5 | ||||
| 7. Тurcja | 2,5 | 2,0 | 1,0 | £ | 3 | 5,5 | ||||
| 8. Аrmenia | 2,0 | 0,5 | 1,0 | £ | 2 (4,5) |
Oto wygrana partia Kacpra:
Polska: Karpacz Open 2012 - oni wygrali w pierwszej rundzie
| M-ce | Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins | Prog. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FM | Pacuszka, Tomasz | 2293 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 2 | FM | Szwed, Jacek | 2266 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 3 | k++ | Lewtak, Damian | 2252 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 4 | IM | Sygulski, Bogusław | 2250 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 6 | CM | Lewicki, Mirosław | 2209 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 7 | k | Maćkowiak, Marek | 2191 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 8 | I+ | Kudas, Damian | 2092 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 11 | k | Lada, Ireneusz | 1977 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 13 | I | Chmiel, Marcin | 1942 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 14 | I | Łukasiewicz, Aleksander | 1928 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 15 | I | Konieczyński, Piotr | 1915 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 16 | I | Klimek, Marcin | 1900 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 17 | II | Przytula, Grzegorz | 1900 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 18 | I | Wróbel, Maciej | 1899 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 19 | I | Adamczewski, Jędrzej | 1828 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 21 | II+ | Gałka, Kazimierz | 1819 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 24 | I++ | Cyboran, Katarzyna | 1757 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 | |
| 1 | 25 | I | Botor, Michalina | 1750 | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1.0 |
Grecja: Nasi pojechali na ligę
W Grecji wczoraj wystartowała liga. Drużynowe mistrzostwa rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Grają 32. drużyny w składach dziesięcioosobowych łącznie z paniami i juniorami. Z Polski znalazłem sześć nazwisk (w nawiasie wynik pierwszej rundy). Nazw drużyn nie podaję, bo nikomu nic nie powiedzą a napisane są greckimi "kwiatkami":
Antoniewski Rafał (1) - ranking przeciwnika 2073
Mitoń Kamil (0,5) - 2310
Zawadzka Jolanta (1) - 2149
Kempiński Robert (1) - 2404
Macieja Martłomiej (0,5) - 2410
Soćko Monika (0,5) - 2315
Szumnie zapowiadany przyjazd Judit Polgar i Fabiano Caruany chyba nie doszedł do skutku, bo oboje w pierwszej rundzie nie grali. Za to zameldowali się m.in. Gata Kamsky, David Navara, Yuriy Kryvoruchko, Evgeny Postny, Pia Cramling i Sopiko Guramishvili. Mimo olbrzymiego kryzysu Grecja nadal przyciąga. W końcu są wakacje.
Antoniewski Rafał (1) - ranking przeciwnika 2073
Mitoń Kamil (0,5) - 2310
Zawadzka Jolanta (1) - 2149
Kempiński Robert (1) - 2404
Macieja Martłomiej (0,5) - 2410
Soćko Monika (0,5) - 2315
Szumnie zapowiadany przyjazd Judit Polgar i Fabiano Caruany chyba nie doszedł do skutku, bo oboje w pierwszej rundzie nie grali. Za to zameldowali się m.in. Gata Kamsky, David Navara, Yuriy Kryvoruchko, Evgeny Postny, Pia Cramling i Sopiko Guramishvili. Mimo olbrzymiego kryzysu Grecja nadal przyciąga. W końcu są wakacje.
Hiszpania: XX OPEN INTERNAC. CIUTAT DE MONTCADA. GRUPO A - kojarzenie VII rundy
| 1 | 27 | FM | Alarcon Casellas R | 2417 | 5 | 5 | GM | Quesada Perez Y | 2625 | 1 | |||
| 2 | 3 | GM | Burmakin Vladimir | 2586 | 5 | 5 | WGM | Cori T Deysi | 2386 | 32 | |||
| 3 | 2 | GM | Peralta Fernando | 2590 | 4½ | 4½ | GM | Margvelashvili Giorgi | 2552 | 8 | |||
| 4 | 13 | GM | Lopez Martinez J | 2506 | 4½ | 4½ | GM | Hernandez Carmen | 2570 | 5 | |||
| 5 | 19 | IM | Perez Mitjans Or | 2471 | 4½ | 4½ | GM | Cornette Matthieu | 2552 | 7 | |||
| 6 | 9 | GM | Del Rio De Angelis S | 2542 | 4½ | 4½ | IM | Saptarshi Roy | 2394 | 30 | |||
| 7 | 25 | IM | Lorenzo De La R | 2422 | 4½ | 4 | GM | Libiszewski Fabien | 2495 | 14 | |||
| 8 | 21 | IM | Panelo Marcelo | 2451 | 4 | 4 | GM | Cuartas Jaime Alex | 2523 | 10 | |||
| 9 | 11 | IM | Ibarra Jerez Jose C | 2523 | 4 | 4 | IM | Guerra Mendez Jose | 2434 | 24 | |||
| 10 | 22 | IM | Escobar Forero A | 2448 | 4 | 4 | IM | Cruz Cristhian | 2507 | 12 | |||
| 11 | 15 | GM | Herraiz Hidalgo H | 2489 | 4 | 4 | IM | Cruz Filemon | 2404 | 28 | |||
| 12 | 26 | IM | Pardo Simon David | 2421 | 4 | 4 | IM | Munoz Pantoja Miguel | 2484 | 16 | |||
| 13 | 17 | GM | Bakre Tejas | 2482 | 4 | 4 | FM | Sanchez Jerez Emilio | 2255 | 52 | |||
| 14 | 4 | GM | Aroshidze Levan | 2582 | 3½ | 4 | IM | Palit Somak | 2393 | 31 | |||
| 15 | 41 | FM | Barbero Sendic Al | 2350 | 3½ | 3½ | GM | Cordova Emilio | 2566 | 6 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






