| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | II | Teclaf, Paweł | PO | 1591 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 4.5 | 10.00 | 16.00 | 4 | 14.5 |
| 2 | 8 | II | Kosakowski, Jakub | PL | 1561 | 1800 | MKSz-MDK Białystok | 4.5 | 8.50 | 14.00 | 4 | 13.5 |
| 3 | 12 | II | Kokoszczyński, Jan | MA | 1518 | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 4.5 | 8.00 | 12.00 | 4 | 13.0 |
| 4 | 3 | II | Lis, Mateusz | MP | 1631 | 1800 | UKS \ Czarny Koń\ Olkusz | 4.0 | 10.00 | 16.50 | 3 | 13.5 |
| 5 | 2 | I | Pułtorak, Jan | OP | 1722 | 2000 | UKS \ Rodło\ Opole | 4.0 | 9.00 | 14.50 | 3 | 11.0 |
| 6 | 17 | II | Ochowicz, Jakub | MP | 1446 | 1800 | UKS \ Czarny Koń\ Olkusz | 4.0 | 7.50 | 13.00 | 4 | 12.0 |
| 7 | 11 | II | Kawaler, Adam | DS | 1540 | 1800 | Wrocław | 4.0 | 6.50 | 10.50 | 4 | 12.0 |
| 8 | 4 | I | Szpar, Miłosz | PK | 1611 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 3.5 | 11.00 | 18.50 | 3 | 13.0 |
| 9 | 1 | II | Psyk, Radosław | LD | 1755 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 3.5 | 10.50 | 17.50 | 3 | 11.5 |
| 10 | 31 | II | Wierzbicki, Michał | PL | 0 | 1800 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 3.5 | 8.00 | 12.50 | 3 | 8.5 |
| 11 | 33 | II | Dąbrowski, Damian | ZP | 0 | 1800 | Pałac Młodzieży Szczecin | 3.5 | 8.00 | 12.00 | 3 | 9.5 |
| 12 | 10 | II | Pijewski, Miłosz | ZP | 1543 | 1800 | Koszalin | 3.5 | 7.00 | 12.50 | 2 | 9.0 |
| 13 | 51 | III | Stępniowski, Jakub | PK | 0 | 1600 | UKS SP1 Leżajsk | 3.0 | 9.50 | 16.00 | 2 | 11.0 |
| 14 | 20 | II | Ćwirko, Mateusz | ZP | 1420 | 1800 | Koszalin | 3.0 | 9.50 | 15.50 | 3 | 10.0 |
| 15 | 5 | II | Szczurek, Krzysztof | MP | 1597 | 1800 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 9.50 | 15.50 | 2 | 10.5 |
| 16 | 30 | II | Nowak, Mikołaj | WP | 0 | 1800 | UKS \ Polan\ Poznań | 3.0 | 8.50 | 13.00 | 2 | 7.0 |
| 17 | 32 | II | Gadziński, Paweł | SL | 0 | 1800 | Bielsko-Biała | 3.0 | 8.00 | 12.00 | 3 | 8.0 |
| 18 | 22 | II+ | Węgrzyniak, Paweł | LU | 1347 | 1800 | Międzyrzec Podlaski | 3.0 | 7.50 | 12.00 | 2 | 9.5 |
| 19 | 21 | II | Mańka, Mateusz | SL | 1390 | 1800 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 3 | 9.0 |
| 20 | 14 | II | Majocha, Piotr | DS | 1496 | 1800 | KSz Caissa Złoty Stok | 3.0 | 7.00 | 12.00 | 2 | 11.0 |
wtorek, 6 marca 2012
Na półmetku w Poroninie
poniedziałek, 5 marca 2012
Paweł Teclaf prowadzi w Poroninie
| M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | II | Teclaf, Paweł | PO | 1591 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 4.0 | 5.00 | 10.00 | 4 | 10.0 |
| 2 | 3 | II | Lis, Mateusz | MP | 1631 | 1800 | UKS \ Czarny Koń\ Olkusz | 3.5 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.5 |
| 2 | 4 | I | Szpar, Miłosz | PK | 1611 | 2000 | RzKSz Rzeszów | 3.5 | 5.00 | 10.50 | 3 | 9.5 |
| 4 | 8 | II | Kosakowski, Jakub | PL | 1561 | 1800 | MKSz-MDK Białystok | 3.5 | 5.00 | 8.50 | 3 | 9.0 |
| 5 | 12 | II | Kokoszczyński, Jan | MA | 1518 | 1800 | MKS Polonia Warszawa | 3.5 | 4.00 | 7.50 | 3 | 8.5 |
| 6 | 5 | II | Szczurek, Krzysztof | MP | 1597 | 1800 | TS Wisła Kraków | 3.0 | 4.50 | 9.00 | 2 | 7.5 |
| 7 | 17 | II | Ochowicz, Jakub | MP | 1446 | 1800 | UKS \ Czarny Koń\ Olkusz | 3.0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 8.0 |
| 8 | 20 | II | Ćwirko, Mateusz | ZP | 1420 | 1800 | Koszalin | 3.0 | 4.00 | 8.50 | 3 | 7.0 |
| 9 | 2 | I | Pułtorak, Jan | OP | 1722 | 2000 | UKS \ Rodło\ Opole | 3.0 | 4.00 | 8.00 | 2 | 7.0 |
| 10 | 14 | II | Majocha, Piotr | DS | 1496 | 1800 | KSz Caissa Złoty Stok | 3.0 | 3.50 | 7.00 | 2 | 8.0 |
| 11 | 11 | II | Kawaler, Adam | DS | 1540 | 1800 | Wrocław | 3.0 | 3.00 | 6.50 | 3 | 8.0 |
| 12 | 1 | II | Psyk, Radosław | LD | 1755 | 1800 | KSz Piątka Skierniewice | 2.5 | 6.50 | 12.50 | 2 | 8.0 |
| 13 | 51 | III | Stępniowski, Jakub | PK | 0 | 1600 | UKS SP1 Leżajsk | 2.5 | 5.50 | 11.00 | 2 | 8.0 |
| 14 | 54 | III | Wilk, Radosław | MP | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 2.5 | 4.50 | 9.00 | 2 | 6.5 |
| 15 | 33 | II | Dąbrowski, Damian | ZP | 0 | 1800 | Pałac Młodzieży SzczecinA | 2.5 | 4.50 | 8.50 | 2 | 6.0 |
| 46 | 46 | III | Woszkowski, Stanisław | LD | 0 | 1600 | PTC Pabianice | 1.0 | 4.50 | 9.50 | 1 | 4.0 |
W Iranie po siedmiu rundach dalej prowadzi Oleg Korneev
| M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2584 | 6.0 | 30.5 | 26.5 | 24.5 | 15.0 | 204.5 | 0.77 | 10 | 7.7 | |
| 2 | IM | Idani Pouya | IRI | 2448 | 6.0 | 27.5 | 24.0 | 21.5 | 13.0 | 195.5 | 1.56 | 10 | 15.6 | |
| 3 | IM | Sharbaf Mohsen | IRI | 2387 | 5.5 | 27.0 | 24.0 | 21.0 | 12.5 | 194.5 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 4 | IM | Quparadze Giga | GEO | 2451 | 5.5 | 24.0 | 20.5 | 18.5 | 11.0 | 192.5 | 0.60 | 10 | 6.0 | |
| 5 | GM | Abbasov Farid | AZE | 2551 | 5.5 | 23.5 | 20.5 | 19.0 | 11.5 | 187.0 | 0.00 | 10 | 0.0 | |
| 6 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2403 | 5.0 | 29.0 | 25.5 | 23.0 | 13.5 | 185.5 | 0.64 | 10 | 6.4 | |
| 7 | GM | Babujian Levon | ARM | 2474 | 5.0 | 29.0 | 25.0 | 23.0 | 13.5 | 189.0 | 0.29 | 10 | 2.9 | |
| 8 | IM | Moosavian S Hamed | IRI | 2343 | 5.0 | 28.0 | 25.0 | 22.0 | 14.0 | 186.5 | 1.47 | 10 | 14.7 | |
| 9 | GM | Toufighi Homayoon | IRI | 2444 | 5.0 | 27.5 | 24.0 | 21.5 | 13.0 | 183.5 | 1.28 | 10 | 12.8 | |
| 10 | IM | Alavi Sayed Javad | IRI | 2442 | 5.0 | 26.5 | 23.0 | 21.5 | 13.0 | 184.0 | 0.24 | 10 | 2.4 | |
| 11 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2592 | 5.0 | 26.0 | 22.5 | 21.0 | 12.5 | 178.5 | -0.45 | 10 | -4.5 | |
| 12 | GM | Golizadeh Asghar | IRI | 2464 | 5.0 | 24.5 | 21.0 | 19.5 | 11.5 | 193.0 | -0.07 | 10 | -0.7 | |
| 13 | Iskandarov Misratdin | AZE | 2305 | 5.0 | 24.0 | 21.5 | 19.0 | 11.5 | 203.0 | 1.48 | 15 | 22.2 | ||
| 14 | Musayev Eldar | AZE | 2189 | 5.0 | 23.0 | 20.0 | 18.5 | 11.5 | 182.0 | 2.35 | 15 | 35.3 | ||
| 15 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2459 | 5.0 | 22.5 | 20.0 | 18.0 | 11.5 | 180.0 | -0.76 | 10 | -7.6 | |
| 16 | GM | Tiviakov Sergei | NED | 2677 | 5.0 | 21.0 | 18.5 | 16.0 | 9.0 | 186.0 | -1.20 | 10 | -12.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)


