--------------------------------------------------------------------------------
M-ce Nr Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. L.Z. Ruz
1 2 GM Malaniuk, Vladimir P UKR 2508 2508 6.5 37.50 47.00 4 2541
2 3 GM Shishkin, Vadim UKR 2506 2506 6.0 39.00 50.00 3 2506
3 1 GM Cyborowski, Lukasz POL 2546 2546 6.0 38.50 50.00 3 2535
4 11 k Sieciechowicz, Marcin POL 2311 2311 6.0 37.50 47.00 5 2501
5 5 IM Urban, Klaudiusz POL 2469 2469 5.5 38.00 48.00 2 2460
6 6 FM Chojnacki, Krzysztof POL 2416 2416 5.5 37.00 47.00 3 2402
7 4 IM Szeląg, Marcin POL 2474 2474 5.5 36.00 45.50 4 2379
8 9 k++ Maciejczak, Jakub POL 2344 2344 5.5 35.50 45.50 3 2418
9 14 I++ Ścibior, Adam POL 2157 2157 5.5 30.50 37.50 4 2254
10 7 GM Schmidt, Wlodzimierz POL 2396 2396 5.0 35.00 45.00 4 2375
11 8 FM Przybylski, Wojciech POL 2363 2363 5.0 34.00 42.00 5 2287
12 10 m Kaszowski, Dariusz POL 2326 2326 5.0 33.00 40.00 3 2275
13 17 I+ Banach, Wieslaw POL 2095 2095 5.0 30.50 39.50 4 2207
14 16 I Graca, Robert FRA 2104 2104 4.5 29.00 37.00 4 2175
15 25 I Duszczak, Dariusz POL 2001 2001 4.5 28.50 35.00 4 2136
16 13 I++ Płończak, Dominik POL 2162 2162 4.0 36.50 47.00 3 2228
17 12 k Więcław, Michał POL 2220 2220 4.0 31.00 39.50 3 2140
18 26 I Wojtkowski, Pawel POL 0 2000 4.0 29.00 35.50 3 2103
19 22 I+ Zdanowicz, Piotr POL 2050 2050 4.0 27.00 34.50 2 2074
20 18 I++ Efinowicz, Michał POL 2083 2083 3.5 33.00 41.50 3 2120
21 19 I+ Szumiński, Marek POL 2062 2062 3.5 27.50 34.00 2 2055
22 15 k Graf, Pawel POL 2147 2147 3.5 27.00 34.50 3 2088
23 20 I+ Zdanowicz, Łukasz POL 2059 2059 3.5 25.50 31.50 2 2025
24 24 I Jędruszek, Krzysztof POL 2037 2037 3.0 24.50 31.50 2 1965
25 21 I Stachowiak, Slawomir POL 2059 2059 2.0 27.00 33.00 1 1886
26 23 I Jaskowski, Tadeusz POL 2040 2040 1.0 27.00 34.50 0 1809
--------------------------------------------------------------------------------
ChessArbiter Pro (v.3.05) (C) A.Curyło
http://www.chessarbiter.com/
Lic:0160 Właściciel: Małgorzata Napierała
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz