1. GM Malakhatko, Vadim 2610 BEL 7½ $4,000
2. GM Iotov, Valentin 2556 BUL 7 $2,200
3. GM Moradiabadi, Elshan 2505 IRI 7 $2,200
4. GM Amin, Basem 2562 EGY 6½ $1,086
5. IM Roy Chowdhury, Saptarshi 2444 IND 6½ $1,086
6. GM Filippov, Anton 2556 UZB 6½ $1,086
5. IM Roy Chowdhury, Saptarshi 2444 IND 6½ $1,086
6. GM Filippov, Anton 2556 UZB 6½ $1,086
7. GM Ibrahimov, Rasul 2568 AZE 6½ $1,086
8. IM Jojua, Davit 2484 GEO 6½ $1,086
9. GM El Gindy, Essam 2527 EGY 6½ $1,086
10. GM Adly Ahmed 2568 EGY 6½ $1,086
8. IM Jojua, Davit 2484 GEO 6½ $1,086
9. GM El Gindy, Essam 2527 EGY 6½ $1,086
10. GM Adly Ahmed 2568 EGY 6½ $1,086
Wytłuszczono wysokość nagród.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz