1. IV Sanz Wawer, Daniel 1400 klub URSUS 9.0 44.00
2. III Teclaf, Paweł 1600 KKS Ormuzd Kartuzy 7.5 45.00
3. IV Golenia, Wojciech 1400 MKS MOS Wieliczka 7.0 43.00
4. IV Kozłowski, Paweł 1400 Przedszkole 21 Białystok 7.0 39.50
5. IV Michalski, Bartosz 1400 OTSz Ostrów Wielkopolski 7.0 39.50
6. Kopaczewski, Adam 1000 Toruń 7.0 37.50
7. IV Gajkowski, Marcel 1400 Przedszkole Miejskie 10 Kolobrzeg-Solny Grzybowo 7.0 37.50
8. III Ryk, Dominik 1600 MKS MOS Wieliczka 6.0 43.50
9. V Misiewicz, Jakub 1200 GCK Szach Pniewy 6.0 42.00
10. IV Janta Lipiński, Jakub 1400 UKS 8 Chojnice 6.0 41.50
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz