Tak grała Monika Rykała w Sękocinie zdobywając mistrzostwo Polski
Nr 9 Elo 1717
Nazwisko Imię Rykala, Monika Rank. 1717
Data ur. 1996-11-29 Tyt. II+
Klub PTC Pabianice Fed. POL
ID CR 17131 Woj. LD
1 (C) 1 32 1.0 17518 II Chlopek, Katarzyna 1497 1497 Wicher Zbaszyn
2 (B) 1 20 2.0 18246 II Binkowska, Agata 1584 1584 SSz Strzybniczanka Tarnowskie Gory
3 (C) = 2 2.5 5482 I+ Dziodzio, Angelika 1828 1828 MKSz Rybnik
4 (B) 1 8 3.5 629 I+ Grochocinska, Urszula 1720 1720 Polonia Wroclaw
5 (C) 0 12 3.5 16185 I Delekta, Anna 1664 1664 Szachowy Klub Stilon Gorzow
6 (B) = 13 4.0 17206 II+ Tracz, Marcelina 1657 1657 MKS-MOS Wieliczka
7 (C) 1 25 5.0 17148 II+ Gora, Antonina 1549 1549 UKS Awans Zyrzyn
8 (B) 1 3 6.0 6850 I+ Wesolowska, Katarzyna 1752 1752 Pocztowiec Poznan
9 (C) = 5 6.5 3799 I Cyboran, Katarzyna 1751 1751 LKSz GCKiP Czarna
10 (B) 1 4 7.5 9806 I Lachowicz, Judyta 1752 1752 MUKS-MDK "Srodmiescie" Wroclaw
Suma rankingów przeciwników: 16754 Ranking uzyskany (Ruz) 1862
Liczba partii (N): 10 Suma punktow (Pkt): 7.5
Ranking średni (Rar): 1680 Norma na kategorię PZSZACH: I
Monika w tym roku wypełniła już trzecią normę na "jedynkę", ale PZSzach jej dalej tej kategorii nie daje czekając na haracz w postaci 50. złotych. Może zostanie mistrzynią świata z dwójką plus? Jak mówią Rosjanie - pażywiom - uwidim.
Na zdjęciu: Monika
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz