5.1 | 2 | India | 1 - 3 | 3 | Armenia | ||
1 | IM | Santosh Gujrathi Vidit | 2489 | 0 : 1 | CM | Grigoryan Karen H. | 2368 |
2 | IM | Rao Prasanna | 2400 | 1 : 0 | FM | Aghasaryan Robert | 2313 |
3 | IM | Srinath Narayanan | 2350 | 0 : 1 | Gabuzyan Hovhannes | 2287 | |
4 | Utkal Ranjan Sahoo(R) | 2170 | 0 : 1 | Shahinyan David | 2282 | ||
5.2 | 6 | Uzbekistan | 1 - 3 | 9 | Turkey-Red | ||
1 | Vakhidov Jakhongir | 2291 | ½ : ½ | CM | Sanal Vahap | 2169 | |
2 | Artemenko Oleg | 2195 | 0 : 1 | Dastan Batuhan | 2101 | ||
3 | Aripov Iskandar | 2103 | ½ : ½ | Arat Ufuk Sezen | 1993 | ||
4 | Guseynov Alikhan | 2086 | 0 : 1 | Yurtseven Melih(R) | 1972 | ||
5.3 | 4 | Belarus | 1½ - 2½ | 1 | Russia | ||
1 | FM | Kovalev Vladislav | 2355 | 1 : 0 | IM | Stukopin Andrey | 2458 |
2 | Meribanov Vitaly | 2219 | ½ : ½ | Eliseev Urii | 2374 | ||
3 | WIM | Ziaziulkina Nastassia | 2293 | 0 : 1 | FM | Tilicheev Viacheslav | 2360 |
4 | Biazliudau Stanislau | 2199 | 0 : 1 | FM | Alekseenko Kirill | 2284 | |
5.4 | 12 | Turkey-Turkuaz | 2½ - 1½ | 7 | Turkmenistan-A | ||
1 | Buyukasik Diyap | 2045 | 0 : 1 | FM | Atabayev Maksat | 2342 | |
2 | Koksal Ege | 1986 | ½ : ½ | FM | Atabayev Yusup | 2295 | |
3 | Burcu Çağatay | 1881 | 1 : 0 | Nazarov Rustem | 2024 | ||
4 | Sevgi Volkan(R) | 1893 | 1 : 0 | Atabayev Saparmyrat | 1987 | ||
5.5 | 8 | Portugal | 3 - 1 | 15 | Canada | ||
1 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | 2359 | ½ : ½ | Kraiouchkine Nikita | 2202 | |
2 | Neves Pedro | 2155 | 1 : 0 | Semianiuk Konstantin | 2030 | ||
3 | Mateus Francisco | 2069 | ½ : ½ | Ivanov Mike | 0 | ||
4 | Ulyanovskyy Vladimir Viktorovic | 2024 | 1 : 0 | Gladstone Simon | 1944 | ||
5.6 | 10 | Turkey-White | 2 - 2 | 13 | Sri Lanka | ||
1 | Topak Engin | 2244 | 1 : 0 | Munasinghe Lahiru | 1940 | ||
2 | Emiroğlu Cankut | 2110 | 1 : 0 | Jayasundara P K U M | 1963 | ||
3 | Komut Burak | 2002 | 0 : 1 | Lamawansa Yasas | 1821 | ||
4 | Okay İlkin Ege | 1975 | 0 : 1 | Subasinghe K R V R | 1908 | ||
5.7 | 17 | Syria | 4 - 0 | 21 | Libya | ||
1 | Alkalfah Adnan | 0 | 1 : 0 | Alarbi Abdulhalim | 0 | ||
2 | Chekh Adm Khedr Aram | 0 | 1 : 0 | Al harari Ali | 0 | ||
3 | Iyti Basher | 2125 | 1 : 0 | Al Sori Mohamed | 0 | ||
4 | FM | Al-Tarboush Ward | 2258 | 1 : 0 | Elnaami Hashem A.k. | 0 | |
5.8 | 11 | Slovenia | 1 - 3 | 18 | England | ||
1 | Tomazini Zan | 2257 | 0 : 1 | Whitfield Craig M | 1960 | ||
2 | Janzelj Tim | 2025 | 0 : 1 | Foster James M | 1953 | ||
3 | Hiti Domen | 1952 | 1 : 0 | Craft Isaac | 0 | ||
4 | Janzekovic Klemen | 1897 | 0 : 1 | Archer-Lock Adrian | 1844 | ||
5.9 | 5 | Switzerland | 2½ - 1½ | 20 | South Africa-B | ||
1 | Georgiadis Nico | 2262 | 1 : 0 | Botha Theuns | 0 | ||
2 | Rindlisbacher Jan | 2155 | 1 : 0 | Govindasamy Nashlen | 0 | ||
3 | Rindlisbacher Lars | 2190 | ½ : ½ | Bezuidenhout Roland | 1777 | ||
4 | Angst Robin(R) | 2005 | 0 : 1 | Cox Rian(R) | 0 | ||
5.10 | 14 | Turkmenistan-B | 2 - 2 | 19 | South Africa-A | ||
1 | Amangeldiyev Gurbangeldi | 2004 | 1 : 0 | FM | Du Toit Stefan | 1673 | |
2 | Meredov Shanepes | 1872 | ½ : ½ | Bhawoodien Mohamed Ozayr | 1803 | ||
3 | WFM | Jorayewa Govher | 2064 | ½ : ½ | Roberts Marcel | 1834 | |
4 | Gurtgeldiyeva Abadan | 1655 | 0 : 1 | Pon Matt(R) | 1589 | ||
5.11 | 22 | Turkey-Burdur | 0 - 4 | 16 | Greece | ||
1 | Tascı Cihat Görkem | 0 | 0 : 1 | Papadogiannis Sevastianos | 1983 | ||
2 | Basgul Dincer | 0 | 0 : 1 | Naoum Spyridon | 1990 | ||
3 | San Reyhan | 0 | 0 : 1 | Tsarouha Marianthi | 1771 | ||
4 | Akbas Muhammed Eray(R) | 0 | 0 : 1 | Agnanti Danai-Kalliopi | 1742 |
Celowo opublikowałem wyniki wszystkich partii by pokazać, że taką imprezę (piękna nazwa - Światowa Olimpiada Szachowa do lat 16) można było wygrać w cuglach, zwłaszcza po wynikach naszych juniorów w Grecji, właśnie w tej kategorii wiekowej.
A'propos absencji naszej reprezentacji w Turcji, PZSzach na swojej stronie milczy, jak zaklęty. Przyjechali młodzi szachiści z Libii, RPA czy Sri Lanki - Polaków brak. Szkoda.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz