Board | SNo. | White | Result | Black | SNo. | Board | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [0.0] | 1 | Nakamura, Hikaru | 0 - 1 | Carlsen, Magnus | 20 | [0.0] | 1 |
2 | [0.0] | 2 | Kramnik, Vladimir | 0.5 - 0.5 | Nepomniachtchi, Ian | 19 | [0.0] | 2 |
3 | [0.0] | 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 0 - 1 | Savchenko, Boris | 18 | [0.0] | 3 |
4 | [0.0] | 4 | Caruana, Fabiano | 1 - 0 | Andreikin, Dmitry | 17 | [0.0] | 4 |
5 | [0.0] | 5 | Karjakin, Sergey | 0.5 - 0.5 | Grachev, Boris | 16 | [0.0] | 5 |
6 | [0.0] | 6 | Svidler, Peter | 1 - 0 | Mamedov, Rauf | 15 | [0.0] | 6 |
7 | [0.0] | 7 | Radjabov, Teimour | 0.5 - 0.5 | Aronian, Levon | 14 | [0.0] | 7 |
8 | [0.0] | 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 1 - 0 | Gelfand, Boris | 13 | [0.0] | 8 |
9 | [0.0] | 9 | Eljanov, Pavel | 1 - 0 | Movsesian, Sergei | 12 | [0.0] | 9 |
10 | [0.0] | 10 | Grischuk, Alexander | 1 - 0 | Ponomariov, Ruslan | 11 | [0.0] | 10 |
wtorek, 16 listopada 2010
Wyniki pierwszej rundy MŚ w blitzu
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz