Place | SNo. | Title | Name | Fed. | FIDE | Total | vs+ | Wins | S.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | GM | Aronian, Levon | ARM | 2801 | 10.0 | 9;11;12;15;16;17;18;19; | 8 | 55.00 | |
2 | 8 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | AZE | 2763 | 9.0 | 13;14;15;18;19;2;3;6; | 8 | 57.25 | |
3 | 20 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2802 | 9.0 | 1;11;2;12;4;5;15;6; | 8 | 55.75 | |
4 | 13 | GM | Gelfand, Boris | ISR | 2741 | 8.0 | 9;12;20;15;16;17;19; | 7 | 45.25 | |
5 | 6 | GM | Svidler, Peter | RUS | 2722 | 8.0 | 15;16;18;19;3;4; | 6 | 41.75 | |
6 | 2 | GM | Kramnik, Vladimir | RUS | 2791 | 7.5 | 1;3;6;7;9;12; | 6 | 47.50 | |
7 | 10 | GM | Grischuk, Alexander | RUS | 2771 | 7.5 | 11;13;15;18;1; | 5 | 44.00 | |
8 | 9 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2742 | 7.0 | 12;15;18;19;1;5; | 6 | 34.75 | |
9 | 5 | GM | Karjakin, Sergey | RUS | 2760 | 6.5 | 1;2;4;7;8; | 5 | 44.75 | |
10 | 1 | GM | Nakamura, Hikaru | USA | 2741 | 6.5 | 4;7;8;11;12;13; | 6 | 43.50 | |
11 | 7 | GM | Radjabov, Teimour | AZE | 2744 | 6.5 | 15;17;19;4; | 4 | 38.25 |
wtorek, 16 listopada 2010
Aronian na cały punkt po trzynastu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz