| Board | | SNo. | White | Result | Black | SNo. | | Board |
| 1 | [1.5] | 2 | Kramnik, Vladimir | 0 - 1 | Carlsen, Magnus | 20 | [2.0] | 1 |
| 2 | [0.5] | 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 1 - 0 | Nakamura, Hikaru | 1 | [0.0] | 2 |
| 3 | [2.0] | 4 | Caruana, Fabiano | 0 - 1 | Nepomniachtchi, Ian | 19 | [1.0] | 3 |
| 4 | [0.5] | 5 | Karjakin, Sergey | 0 - 1 | Savchenko, Boris | 18 | [1.0] | 4 |
| 5 | [2.0] | 6 | Svidler, Peter | 0.5 - 0.5 | Andreikin, Dmitry | 17 | [1.0] | 5 |
| 6 | [1.5] | 7 | Radjabov, Teimour | 0.5 - 0.5 | Grachev, Boris | 16 | [0.5] | 6 |
| 7 | [2.0] | 8 | Mamedyarov, Shakhriyar | 1 - 0 | Mamedov, Rauf | 15 | [0.0] | 7 |
| 8 | [1.0] | 9 | Eljanov, Pavel | 0 - 1 | Aronian, Levon | 14 | [0.5] | 8 |
| 9 | [1.5] | 10 | Grischuk, Alexander | 1 - 0 | Gelfand, Boris | 13 | [1.0] | 9 |
| 10 | [0.0] | 11 | Ponomariov, Ruslan | 1 - 0 | Movsesian, Sergei | 12 | [0.5] | 10 |
|
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz