Toczy się przedostatnia runda drużynowych mistrzostw świata w Ningbo. Szczególnie interesująco może być w meczu Armenia - Azerbejdżan. Nie od dziś wiadomo, że pojedynki pomiędzy tymi krajami są bardzo zacięte i dodatkowo mają podtekst polityczny (Azerowie i Ormianie nie darzą się miłością).
Mecz Indie - Chiny to nieoficjalne mistrzostwa Azji. Hindusom nie idzie najlepiej w Ningbo a Chińczycy walczą o medal. Będzie więc ciekawie. Zapraszam na transmisję. Link obok.
Mecz Indie - Chiny to nieoficjalne mistrzostwa Azji. Hindusom nie idzie najlepiej w Ningbo a Chińczycy walczą o medal. Będzie więc ciekawie. Zapraszam na transmisję. Link obok.
Runda 8 2011/07/25 | ||||||||
Bo. | 10 | Russia | Rtg | - | 9 | Israel | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | Grischuk Alexander | 2746 | - | GM | Roiz Michael | 2669 | |
1.2 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2711 | - | GM | Smirin Ilya | 2676 | |
1.3 | GM | Svidler Peter | 2739 | - | GM | Postny Evgeny | 2618 | |
1.4 | GM | Vitiugov Nikita | 2733 | - | GM | Nabaty Tamir | 2584 | |
Bo. | 1 | USA | Rtg | - | 8 | Ukraine | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | GM | Kamsky Gata | 2741 | - | GM | Ivanchuk Vassily | 2768 | |
2.2 | GM | Onischuk Alexander | 2675 | - | GM | Efimenko Zahar | 2706 | |
2.3 | GM | Seirawan Yasser | 2635 | - | GM | Moiseenko Alexander | 2715 | |
2.4 | GM | Hess Robert | 2609 | - | GM | Areshchenko Alexander | 2682 | |
Bo. | 2 | Armenia | Rtg | - | 7 | Azerbaijan | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | Aronian Levon | 2805 | - | GM | Radjabov Teimur | 2744 | |
3.2 | GM | Movsesian Sergei | 2700 | - | GM | Gashimov Vugar | 2760 | |
3.3 | GM | Akopian Vladimir | 2667 | - | GM | Mamedov Rauf | 2679 | |
3.4 | GM | Sargissian Gabriel | 2663 | - | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2765 | |
Bo. | 3 | Egypt | Rtg | - | 6 | Hungary | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | GM | Amin Bassem | 2609 | - | GM | Leko Peter | 2717 | |
4.2 | GM | El Gindy Essam | 2510 | - | GM | Almasi Zoltan | 2726 | |
4.3 | IM | Shoker Samy | 2475 | - | GM | Polgar Judit | 2699 | |
4.4 | IM | Ezat Mohamed | 2430 | - | GM | Erdos Viktor | 2613 | |
Bo. | 4 | China | Rtg | - | 5 | India | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | GM | Wang Hao | 2718 | - | GM | Harikrishna Pentala | 2669 | |
5.2 | GM | Wang Yue | 2709 | - | GM | Sasikiran Krishnan | 2681 | |
5.3 | GM | Li Chao B | 2669 | - | GM | Ganguly Surya Shekhar | 2627 | |
5.4 | GM | Ding Liren | 2654 | - | GM | Negi Parimarjan | 2642 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz