M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Klub | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | m | Sopur, Lech | POL | 2409 | 2300 | SKF Korsarz Gdynia | 8.0 |
2 | 1 | GM | Cyborowski, Łukasz | POL | 2537 | 2500 | LKS Pasjonat Dankowice | 8.0 |
3 | 2 | GM | Grabarczyk, Mirosław | POL | 2459 | 2500 | ŻTMS Baszta Żnin | 7.0 |
4 | 9 | m | Budrewicz, Krzysztof | POL | 2194 | 2300 | AZS-UWM Olsztyn | 7.0 |
5 | 7 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2227 | 2200 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański | 7.0 |
6 | 4 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2316 | 2400 | Białoruś | 7.0 |
7 | 14 | I++ | Kobus, Sebastian | POL | 2104 | 2100 | UKS Zawisza Kolbudy | 7.0 |
8 | 5 | k | Jaroch, Paweł | POL | 2250 | 2200 | GKS "Pniówek-74" Pawłowice | 6.5 |
9 | 13 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2137 | 2200 | KU AZS UW w Warszawie | 6.5 |
10 | 28 | I+ | Renkowski, Piotr | POL | 1924 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 |
11 | 10 | k | Huseynov, Vusal | AZE | 2178 | 2178 | Gdańsk | 6.5 |
12 | 17 | k | Szczepaniec, Stanisław | POL | 2075 | 2200 | UKS Drapol-Jantar Pruszcz Gdański | 6.5 |
poniedziałek, 25 lipca 2011
Międzynarodowe mistrzostwa Gdańska - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz