Stół | Nr | Biale | Wynik | Czarne | Nr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [4.5] | 10 | DADEŁŁO, Aleksandra | - | ŁUKASIEWICZ, Aleksander | 2 | [5.5] | |
2 | [5.0] | 1 | ADAMOWICZ, Maciej | - | PUSZKAREK, Kamil | 15 | [5.0] | |
3 | [5.0] | 11 | OSZCZANOWSKI, Witold | - | OGONOWSKA, Katarzyna | 7 | [5.0] | |
4 | [4.0] | 24 | NOWAKOWSKI, Artur | - | WRÓBEL, Maciej | 5 | [4.5] | |
5 | [4.0] | 6 | ZOMBIRT, Filip | - | DZIKOWSKI, Michał | 19 | [4.0] | |
6 | [4.0] | 8 | DUSZENKO, Michał | - | SKRZYPIŃSKI, Maciej | 17 | [4.0] | |
7 | [4.0] | 20 | LACHOWICZ, Dominik | - | ZYŚKO, Teresa | 18 | [3.5] | |
8 | [3.5] | 23 | NOWAK, Kamil | - | SZYMCZAK, Paula | 21 | [3.5] |
piątek, 8 lipca 2011
Kojarzenie turnieju "B" - przedostatnia runda
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz