Ja w Rzymie też byłem, ale dwa lata temu |
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 3 | GM | Solodovnichenko Yuri | 2622 | 2719 | 36.00 | 40.00 | 2467.50 | |
2 | 6.0 | 6 | GM | David Alberto | 2588 | 2687 | 37.00 | 41.00 | 2494.00 | |
3 | 6.0 | 2 | GM | Khenkin Igor | 2624 | 2684 | 36.50 | 40.50 | 2490.62 | |
4 | 6.0 | 13 | GM | Durarbeyli Vasif | 2526 | 2625 | 36.50 | 40.00 | 2432.38 | |
5 | 5.5 | 11 | GM | Berczes David | 2557 | 2631 | 39.50 | 43.50 | 2490.00 | |
6 | 5.5 | 9 | GM | Kravtsiv Martyn | 2583 | 2610 | 37.50 | 40.00 | 2469.38 | |
7 | 5.5 | 8 | GM | Fier Alexandr | 2583 | 2587 | 34.50 | 38.50 | 2445.75 | |
8 | 5.5 | 7 | GM | Jankovic Alojzije | 2584 | 2559 | 34.50 | 38.00 | 2418.25 | |
9 | 5.5 | 1 | GM | Jones Gawain C B | 2624 | 2567 | 33.00 | 37.00 | 2425.75 | |
10 | 5.5 | 4 | GM | Bosiocic Marin | 2593 | 2527 | 33.00 | 36.50 | 2386.25 | |
11 | 5.5 | 14 | GM | Gonda Laszlo | 2520 | 2507 | 33.00 | 35.50 | 2366.25 | |
12 | 5.0 | 5 | GM | Kulaots Kaido | 2592 | 2602 | 37.00 | 40.00 | 2506.62 | |
13 | 5.0 | 10 | GM | Arutinian David | 2577 | 2534 | 36.00 | 39.50 | 2439.25 | |
14 | 5.0 | 17 | GM | Ortega Lexy | 2475 | 2491 | 34.50 | 36.00 | 2396.12 | |
15 | 5.0 | 21 | IM | Tania Sachdev | 2419 | 2499 | 34.00 | 37.50 | 2403.88 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz