Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Pts | ||||||||||||
Q1 | IM Anna Zatonskih | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | ||||||||||||
Q2 | GM Alexandra Kosteniuk | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ | ||||||||||||
Q3 | GM Kateryno Lahno | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||
Q4 | IM Irina Krush | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||
Q5 | IM Martha Fierro | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
K1 | GM Ben Finegold | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||
K2 | IM Marc Arnold | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
K3 | Kevin Cao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | ||||||||||||
K4 | IM Jacek Stopa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||||
K5 | GM Hikaru Nakamura | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz