Najlepszy Hikaru Nakamura - 9,5 z 10 |
Najlepsza Aleksandra Kosteniuk - 5,5 z 10 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Pts | ||||||||||||
Q1 | IM Anna Zatonskih | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2½ | ||||||||||
Q2 | GM Alexandra Kosteniuk | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½ | ||||||||||
Q3 | GM Kateryno Lahno | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
Q4 | IM Irina Krush | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Q5 | IM Martha Fierro | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2½ | ||||||||||
K1 | GM Ben Finegold | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7½ | ||||||||||
K2 | IM Marc Arnold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
K3 | Kevin Cao | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2½ | ||||||||||
K4 | IM Jacek Stopa | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
K5 | GM Hikaru Nakamura | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz