Brązowa medalistka mistrzostw świata do lat 20 z Chennai - Nazi Paikidze |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Khenkin Igor | 2624 | 2.0 | +29 | +30 | |
2 | GM | Fier Alexandr | 2583 | 2.0 | +34 | +33 | |
3 | GM | Kravtsiv Martyn | 2583 | 2.0 | +31 | +32 | |
4 | GM | Berczes David | 2557 | 2.0 | +35 | +25 | |
5 | IM | Smith Bryan G | 2497 | 2.0 | +36 | +37 | |
6 | IM | Di Berardino Diego R | 2483 | 2.0 | +39 | +38 | |
7 | GM | David Alberto | 2588 | 2.0 | +49 | +27 | |
8 | GM | Arutinian David | 2577 | 2.0 | +50 | +28 | |
9 | IM | Ronchetti Niccolo' | 2440 | 2.0 | +55 | +21 | |
10 | IM | Tania Sachdev | 2419 | 2.0 | +56 | +22 | |
11 | GM | Kulaots Kaido | 2592 | 2.0 | +57 | +23 | |
12 | WGM | Paikidze Nazi | 2412 | 2.0 | +58 | +24 | |
13 | -- | Malloni Marcello | 2309 | 2.0 | +54 | +26 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz