Nazwisko | typ | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | Rp | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||||||||
1 | GM | Gleizerov Evgeny | RUS | 2566 | 5.0 | 15.0 | 3102 | 5 | 3.77 | 1.23 | 10 | 12.3 | |||||||
2 | IM | Grover Sahaj | U16 | IND | 2515 | 4.5 | 14.5 | 2605 | 4.5 | 3.91 | 0.59 | 10 | 5.9 | ||||||
3 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2640 | 4.5 | 13.5 | 2668 | 4.5 | 4.12 | 0.38 | 10 | 3.8 | |||||||
4 | Krishna C R G | U20 | IND | 2305 | 4.5 | 13.0 | 2389 | 3.5 | 1.77 | 1.73 | 15 | 26.0 | |||||||
5 | Sanjay N | IND | 2331 | 4.5 | 12.5 | 2518 | 4.5 | 2.59 | 1.91 | 15 | 28.6 | ||||||||
6 | IM | Vaibhav Suri | U16 | IND | 2448 | 4.5 | 12.5 | 2617 | 4.5 | 3.35 | 1.15 | 10 | 11.5 | ||||||
7 | Vignesh Nr | U13 | IND | 2028 | 4.0 | 14.5 | 2381 | 3 | 0.51 | 2.49 | 15 | 37.3 | |||||||
8 | IM | Shyam Sundar M | U20 | IND | 2462 | 4.0 | 14.0 | 2602 | 3 | 2.19 | 0.81 | 10 | 8.1 | ||||||
9 | IM | Venkatesh M R | IND | 2499 | 4.0 | 14.0 | 2500 | 4 | 3.64 | 0.36 | 10 | 3.6 | |||||||
10 | GM | Murshed Niaz | BAN | 2435 | 4.0 | 14.0 | 2459 | 4 | 3.43 | 0.57 | 10 | 5.7 | |||||||
11 | GM | Sumets Andrey | UKR | 2569 | 4.0 | 13.5 | 2520 | 4 | 3.93 | 0.07 | 10 | 0.7 | |||||||
12 | IM | Priyadharshan K | U20 | IND | 2385 | 4.0 | 13.0 | 2301 | 4 | 3.87 | 0.13 | 10 | 1.3 | ||||||
13 | GM | Dzhumaev Marat | UZB | 2485 | 4.0 | 13.0 | 2565 | 3 | 2.52 | 0.48 | 10 | 4.8 | |||||||
14 | FM | Minhazuddin Ahmed | BAN | 2388 | 4.0 | 13.0 | 2487 | 4 | 2.94 | 1.06 | 10 | 10.6 | |||||||
15 | GM | Andriasian Zaven | ARM | 2619 | 4.0 | 13.0 | 2494 | 4 | 4.27 | -0.27 | 10 | -2.7 |
niedziela, 27 listopada 2011
Vizag GM International Open Chess Tournament (Indie) po pięciu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz