Turniej odbywał się w Doha (Katar) |
Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | Egypt | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 28.0 | 238.5 |
2 | 2 | Qatar | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24.0 | 204.5 |
3 | 3 | Morocco | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24.0 | 184.5 |
4 | 7 | Iraq | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 24.0 | 174.0 |
5 | 5 | Algeria | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 21.5 | 166.5 |
6 | 8 | Yemen | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20.0 | 139.5 |
7 | 6 | Emirates | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 16.0 | 124.5 |
8 | 9 | Libya | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16.0 | 97.5 |
9 | 4 | Jordan | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 17.0 | 134.5 |
10 | 12 | Mauritania | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12.5 | 67.0 |
11 | 10 | Sudan | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 16.0 | 96.0 |
12 | 11 | Palestine | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 9.0 | 47.5 |
13 | 13 | Somal | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 5.0 | 36.5 |
1 | GM | Adly Ahmed | 2601 | EGY | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 9 | 2329 |
2 | GM | Amin Bassem | 2590 | EGY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 8 | 2359 | |
3 | IM | Labib Ibrahim Hasan | 2408 | EGY | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 2146 | ||
4 | IM | Ezat Mohamed | 2439 | EGY | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 8 | 2109 | |
5 | IM | Wageih Kareim | 2362 | EGY | 1 | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 4 | 1957 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz