Aktualny skład turnieju Open:
Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Miasto | Płeć | Data ur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Lintchevski, Daniil | RUS | 2575 | 2500 | M | 1990- - | |
2 | GM | Moranda, Wojciech | POL | 2568 | 2500 | Kielce | M | 1988-08-17 |
3 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2548 | 2500 | Dankowice | M | 1980-06-21 |
4 | IM | Tomczak, Jacek | POL | 2544 | 2400 | Poznań | M | 1990-03-05 |
5 | GM | Malaniuk, Vladimir P | UKR | 2504 | 2500 | Koszalin | M | 1957-07-21 |
6 | GM | Stupak, Kirill | BLR | 2503 | 2500 | M | 1990- - | |
7 | GM | Gavrilov, Alexei | RUS | 2498 | 2500 | M | 1960- - | |
8 | GM | Jedynak, Radoslaw | POL | 2494 | 2500 | Pułtusk | M | 1982-06-09 |
9 | GM | Podolchenko, Evgeniy | BLR | 2484 | 2500 | M | 1988- - | |
10 | GM | Harutjunyan, Gevorg | ARM | 2482 | 2500 | M | 1981- - | |
11 | IM | Baryshpolets, Andrey | UKR | 2477 | 2400 | M | 1991-01-16 | |
12 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2449 | 2500 | M | 1969- - | |
13 | IM | Sieciechowicz, Marcin | POL | 2441 | 2400 | Legnica | M | 1992-03-27 |
14 | IM | Sivuk, Vitaly | UKR | 2432 | 2400 | M | 1992- - | |
15 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2431 | 2400 | Brzeg | M | 1978-12-11 |
16 | FM | Golubka, Petr | UKR | 2425 | 2100 | M | 1989- - | |
17 | m | Brodowski, Piotr | POL | 2421 | 2300 | Kożuchów | M | 1989-02-18 |
18 | IM | Wemmers, Xander | NED | 2411 | 2400 | M | 1974- - | |
19 | FM | Strzemiecki, Zbigniew | POL | 2403 | 2300 | Warszawa | M | 1993-01-19 |
20 | Tregubov, Vadim | UKR | 2397 | 1000 | M | 1989- - | ||
21 | FM | Grinev, Valeriy | UKR | 2396 | 2300 | M | 1989-07-31 | |
22 | FM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2380 | 2300 | Chrzanów | M | 1994-01-20 |
23 | IM | Mikrut, Dariusz | POL | 2375 | 2400 | Kraków | M | 1979-02-17 |
24 | FM | Mertanen, Janne | FIN | 2374 | 2300 | M | 1977- - | |
25 | Laurusas, Tomas | LTU | 2363 | 1000 | M | 1996- - |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz