Jasiek Duda niewiele przegrał w Krakowie, ale jeszcze mniej wygrał. Jutro zagra z Marcelem Kanarkiem o 50%. |
Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2534 | 2500 | X | = | = | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 5.0 | |
2 | GM | Velicka, Petr | CZE | 2472 | 2500 | = | X | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 5.0 | |
3 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2467 | 2400 | = | 0 | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |
4 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2520 | 2400 | 0 | = | 1 | X | = | 1 | 0 | = | = | 4.0 | |
5 | GM | Kasparov, Sergey | BLR | 2521 | 2500 | = | = | = | = | X | = | 0 | = | 1 | 4.0 | |
6 | IM | Andersen, Mads | DEN | 2384 | 2400 | = | 0 | 0 | = | X | 1 | 1 | = | = | 4.0 | |
7 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2424 | 2400 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | X | = | = | 0 | 3.5 | |
8 | IM | Cernousek, Lukas | CZE | 2438 | 2400 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | X | 1 | = | 3.5 | |
9 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2379 | 2300 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | X | 1 | 3.5 | |
10 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2428 | 2400 | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | = | 0 | X | 2.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz