Wang Yue |
Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Wang, Yue | 6.0 | CHN | M | 2697 | 2809 | +0.80 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | |
2 | GM Edouard, Romain | 5.5 | FRA | M | 2621 | 2618 | +0.01 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | |
3 | GM Sengupta, Deep | 5.5 | IND | M | 2562 | 2697 | +1.15 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | GM Vovk, Andrey | 5.5 | UKR | M | 2551 | 2545 | +0.03 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5 | IM Lalith, Babu M.R. | 5.5 | IND | M | 2484 | 2630 | +1.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
6 | IM Shyam, Sundar M. | 5.5 | IND | M | 2462 | 2536 | +0.73 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
7 | GM Istratescu, Andrei | 5.0 | FRA | M | 2627 | 2625 | +0.10 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
8 | GM Vovk, Yuri | 5.0 | UKR | M | 2571 | 2460 | -0.69 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | GM Pert, Nicholas | 5.0 | ENG | M | 2563 | 2524 | -0.11 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | |
10 | GM Flear, Glenn C | 5.0 | ENG | M | 2472 | 2346 | -0.84 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
11 | IM Das, Arghyadip | 5.0 | IND | M | 2470 | 2516 | +0.57 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
12 | IM Kjartansson, Gudmundur | 5.0 | ISL | M | 2326 | 2476 | +1.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz