Lp. | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Kanarek, Marcel | POL | 2467 | 2400 | X | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6.0 |
2 | GM | Velicka, Petr | CZE | 2472 | 2500 | 1 | X | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 5.5 |
3 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2520 | 2400 | 1 | = | X | 0 | 0 | 1 | = | = | = | 1 | 5.0 |
4 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2534 | 2500 | = | = | 1 | X | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 5.0 |
5 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2424 | 2400 | 0 | = | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | = | = | 4.5 |
6 | IM | Andersen, Mads | DEN | 2384 | 2400 | 0 | = | 0 | = | 1 | X | = | = | = | 1 | 4.5 |
7 | GM | Kasparov, Sergey | BLR | 2521 | 2500 | = | = | = | = | 0 | = | X | 1 | = | 0 | 4.0 |
8 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2428 | 2400 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | X | 0 | = | 3.5 |
9 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2379 | 2300 | 0 | = | = | 0 | = | = | = | 1 | X | 0 | 3.5 |
10 | IM | Cernousek, Lukas | CZE | 2438 | 2400 | 0 | = | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | X | 3.5 |
środa, 4 stycznia 2012
Marcel Kanarek wygrał Cracovia Comarch 2011/12
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz