| Nazwisko | Abdumalik Zhansaya |
| Tytuł | WIM |
| Lista startowa | 99 |
| Elo | 2137 |
| Ranking krajowy | 0 |
| Elo | 2137 |
| Wynik rankingowy | 2143 |
| FIDE rtg +/- | -0.4 |
| Punkty | 2 |
| M-sce | 90 |
| Federacja | KAZ |
| Nr identyfikacyjny | 0 |
| Fide ID | 13703544 |
| Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | |
| 1 | 16 | 16 | GM | Andriasian Zaven | 2616 | ARM | 3.5 | w 0 |
| 2 | 63 | 145 | Adarsh Saji | 1718 | IND | 1.0 | s 1 | |
| 3 | 38 | 55 | IM | Al Qudaimi Basheer | 2395 | YEM | 3.0 | w 0 |
| 4 | 59 | 138 | Walid Anwar | 1842 | UAE | 1.0 | s 1 | |
| 5 | 40 | 64 | WGM | Sergeyeva Mariya | 2327 | KAZ | 2.0 | w |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz