Lider SP 5 ze Skierniewic Radek Psyk nie najlepiej |
Nr | Drużyna | PKT | Pkt. | MBch. | Bch. | vs+ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SP 2 Rybnik | 1750 | 15.0 | 25.5 | 143.50 | 183.00 | 16;13;18;8;6;4;5; |
2 | 18 | SP 5 Skierniewice | 1650 | 14.0 | 22.5 | 139.00 | 180.00 | 4;10;1;8;13;14;6; |
3 | 16 | SP Michałowice I | 1650 | 13.0 | 21.5 | 126.50 | 167.50 | 24;21;1;7;11;12; |
4 | 12 | SP 20 Legnica | 1650 | 12.0 | 21.0 | 140.00 | 182.50 | 26;3;8;18; |
5 | 4 | SP 11 Suwałki | 1700 | 12.0 | 20.0 | 142.50 | 186.00 | 22;20;19;14;5; |
6 | 13 | SP 5 Ostrów Wielkopolski | 1650 | 12.0 | 20.0 | 139.00 | 170.50 | 27;3;5;9;22; |
7 | 3 | SP 13 Gorzów Wielkopolski | 1700 | 11.0 | 21.5 | 132.00 | 166.00 | 29;26;8;2; |
8 | 10 | SP 7 Leszno | 1675 | 10.0 | 21.5 | 126.50 | 155.00 | 24;27;19;1; |
9 | 14 | SP 1 Brzozów | 1650 | 10.0 | 21.0 | 124.00 | 157.00 | 28;17;11;19; |
10 | 9 | SP 12 Otwock | 1700 | 10.0 | 18.5 | 126.00 | 162.50 | 25;26;14;11; |
11 | 6 | SP 15 Opole | 1700 | 10.0 | 17.0 | 143.00 | 187.00 | 20;23;9; |
12 | 5 | SP 45 Wrocław | 1700 | 9.0 | 21.0 | 127.00 | 163.00 | 28;17;20;15; |
13 | 8 | SP 63 Wrocław I | 1700 | 9.0 | 18.5 | 138.50 | 174.50 | 22;15;19;28; |
14 | 22 | SP 1 Złotów | 1550 | 9.0 | 18.5 | 131.50 | 161.50 | 25;29;23;21; |
15 | 17 | SP 10 Koszalin | 1650 | 9.0 | 16.0 | 128.50 | 165.50 | 7;25;15; |
Tak grają liderzy:
SP 2 Rybnik
Nazwisko Imię | Elo | Rok | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I | Kozioł, Kamil | 1875 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
2 | II+ | Klementowski, Dawid | 1704 | 2000 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | III | Smrek, Mateusz | 0 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | II+ | Cieślak, Wiktoria | 1409 | 2000 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nazwisko Imię | Elo | Rok | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II | Psyk, Radoslaw | 1748 | 2002 | 1 | = | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | |||
2 | III | Rak, Maciej | 1291 | 2001 | = | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | III | Karwat, Szymon | 1298 | 2000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
4 | II | Najuch, Natalia | 1318 | 2000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
5 | II | Budzińska, Małgorzata | 1368 | 2000 | = | 1 |
Nazwisko Imię | Elo | Rok | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | III | Klukowski, Piotr | 1274 | 2001 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | |||
2 | III | Sachnowski, Maciej | 1358 | 1999 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | II | Dąbrowski, Mikołaj | 1521 | 1999 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
4 | II | Wyszomirska, Małgorzata | 0 | 2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz