Ania Styazhkina dzielnie walczy z chłopakami |
Nazwisk | Elo | Fed. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | pkt | z | ||||
1 | FM | Artemiev Vladislav | 2459 | RUS | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.25 | 4 | |||||||
2 | CM | Sanal Vahap | 2277 | TUR | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 5.75 | 3 | |||||||
IM | Belous Vladimir | 2518 | RUS | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.75 | 3 | ||||||||
4 | FM | Chigaev Maksim | 2438 | RUS | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.00 | 2 | |||||||
5 | IM | Mammadov Zaur | 2393 | AZE | ½ | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 7.00 | 2 | |||||||
6 | IM | Oparin Grigoriy | 2494 | RUS | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 2.5 | 6.00 | 1 | |||||||
7 | FM | Boruchovsky Avital | 2434 | ISR | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 2.5 | 4.75 | 2 | |||||||
8 | IM | Vakhidov Jahongir | 2439 | UZB | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | 2 | |||||||
9 | WFM | Styazhkina Anna | 2107 | RUS | ½ | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1.5 | 4.50 | 1 | |||||||
10 | FM | Izzat Kanan | 2341 | AZE | 0 | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1.0 | 2.00 | 0 | |||||||
11 | FM | Antal Tibor Kende | 2345 | HUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 1.50 | 1 | |||||||
12 | FM | Codenotti Marco | 2345 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz