Laureaci otwartych mistrzostw Norwegii na 2012 rok. Vladimir Georgiev (Macedonia) z pucharem. |
Pl | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | +/- | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Vladimir Georgiev | 48 | 21 | 04 | 07 | 02 | 11 | 13 | 08 | 03 | 6,5 | 41,0 | 51,0 | +9 | |||||||
2 | GM Ramil Hasangatin | 34 | 20 | 15 | 18 | 01 | 08 | 05 | 11 | 04 | 6,5 | 40,0 | 51,0 | +7,6 | |||||||
3 | GM Yuri Solodovnichenko | 40 | 27 | 11 | 26 | 13 | 04 | 07 | 05 | 01 | 6,5 | 39,0 | 49,5 | +0,4 | |||||||
4 | IM Timofey Galinskyi | 49 | 43 | 01 | 20 | 09 | 03 | 06 | 18 | 02 | 6,5 | 39,0 | 49,0 | +16,9 | |||||||
5 | GM Salvador Gabriel. Del Rio De Angelis | 39 | 30 | 18 | 19 | 12 | 26 | 02 | 03 | 06 | 6,5 | 37,5 | 48,0 | +5,4 | |||||||
6 | GM Marc Narciso Dublan | 33 | 29 | 26 | 14 | 11 | 21 | 04 | 19 | 05 | 6,5 | 36,5 | 47,5 | +1,2 | |||||||
7 | GM Leif E Johannessen | 57 | 22 | 12 | 01 | 26 | 19 | 03 | 09 | 20 | 6,0 | 37,5 | 46,0 | +3,0 | |||||||
8 | GM Normunds Miezis | 31 | 12 | 33 | 30 | 16 | 02 | 19 | 01 | 18 | 6,0 | 36,5 | 47,5 | -6,1 | |||||||
9 | GM Sipke Ernst | 25 | 13 | 35 | 11 | 04 | 30 | 29 | 07 | 19 | 6,0 | 36,0 | 46,5 | -8,9 | |||||||
10 | GM Eduardas Rozentalis | 23 | 18 | 31 | 12 | 28 | 41 | 42 | 22 | 11 | 6,0 | 33,0 | 42,0 | -17,4 | |||||||
11 | IM Axel Smith | 37 | 44 | 03 | 09 | 06 | 01 | 26 | 02 | 10 | 5,5 | 40,0 | 50,0 | +8,8 | |||||||
12 | WGM Olga Dolzhikova | 53 | 08 | 07 | 10 | 05 | 40 | 22 | 21 | 16 | 5,5 | 37,5 | 46,5 | +28,5 | |||||||
13 | IM Eirik Gullaksen | 42 | 09 | 20 | 23 | 03 | 28 | 01 | 14 | 26 | 5,5 | 37,0 | 47,0 | +3,1 | |||||||
14 | Vegar Koi Gandrud | 41 | 16 | 19 | 06 | 18 | 15 | 27 | 13 | 29 | 5,5 | 35,5 | 45,5 | +37,8 | |||||||
15 | IM Bedri Sadiku | 35 | 17 | 02 | 25 | 40 | 14 | 21 | 28 | 27 | 5,5 | 34,0 | 44,5 | -1,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz