Peter Leko nie może wygrać partii w Szwecji |
Lp. | Nazwisko | Rtg | Pkt. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GM Fabiano Caruana | 2770 | 2½ | * | 1 | ½ | 1 | ||||
2. | GM Hans Tikkanen | 2566 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | ||||
3. | GM Peter Leko | 2723 | 1½ | ½ | * | ½ | ½ | ||||
4. | GM Emanuel Berg | 2587 | 1½ | * | ½ | 0 | 1 | ||||
5. | GM Chao Li | 2703 | 1½ | ½ | * | ½ | ½ | ||||
6. | GM Nils Grandelius | 2556 | 2 | ½ | 1 | ½ | * | ||||
7. | GM Jonny Hector | 2560 | 1½ | 1 | ½ | 0 | * | ||||
8. | GM Anish Giri | 2693 | 1½ | 0 | 1 | ½ | * |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz