Luke McShane w Moskwie wygrał więcej partii, niż zwycięsca Magnus Carlsen!? |
М-ce | Zawodnicy | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen | 2835 | x | 5½ | ||||||||||
2-3 | Radjabov | 2784 | x | 5 | ||||||||||
2-3 | Caruana | 2770 | x | 5 | ||||||||||
4-7 | Morozevich | 2769 | x | 4½ | ||||||||||
4-7 | Grischuk | 2761 | x | 4½ | ||||||||||
4-7 | Aronian | 2825 | x | 4½ | ||||||||||
4-7 | Kramnik | 2801 | x | 4½ | ||||||||||
8-9 | Nakamura | 2775 | x | 4 | ||||||||||
8-9 | McShane | 2706 | x | 4 | ||||||||||
10 | Tomashevsky | 2738 | x | 3½ |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz