poniedziałek, 18 czerwca 2012

USA: LAS VEGAS INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL - wyniki końcowe


Słaby występ Raya Robsona
No. Ttl Name                        St  Rate Pts Rnd1 Rnd2 Rnd3 Rnd4 Rnd5 Rnd6 
  1 GM  Lenderman,Aleksandr         NY  2656 5.5 W 57 W 53 W 27 W  9 W  8 D  4 
  2 GM  Gareev,Timur                UZB 2745 5.0 W 87 W 38 D 28 W 26 D  7 W 15 
  3 GM  Kekelidze,Mikheil           GEO 2654 5.0 W 79 W 31 W 10 L  8 W 28 W 18 
  4 IM  Sevillano,Enrico            CA  2585 5.0 W 80 D 41 W 23 W 42 W  6 D  1 
  5 GM  Akobian,Varuzhan            CA  2710 4.5 W 34 W 32 L 17 W 38 D 30 W 27 
  6 GM  Gelashvili,Tamaz            GEO 2693 4.5 W 55 W 19 D 26 W 17 L  4 W 30 
  7 GM  Shankland,Sam               CA  2671 4.5 D 78 W 60 W 54 W 13 D  2 D  8 
  8 GM  Bykhovsky,Anatoly           ISR 2636 4.5 W 45 W 40 W 11 W  3 L  1 D  7 
  9 GM  Perunovic,Milos             SRB 2627 4.5 W 36 W 39 W 18 L  1 D 10 W 28 
 10 IM  Hansen,Eric                 TX  2438 4.5 W 71 W 43 L  3 W 63 D  9 W 24 
 11 FM  Adamson,Robby               AZ  2398 4.5 W 73 W 47 L  8 W 44 D 16 W 25 
 12     Sharma,Arun                 CA  2366 4.5 W 92 D 23 D 15 D 21 W 22 W 26 
 13     Stewart,William John        GA  2266 4.5 W 29 D 52 W 25 L  7 W 40 W 21 
 14 GM  Ivanisevic,Ivan             SRB 2705 4.0 L 77 W 59 D 56 W 79 W 53 D 16 
 15 GM  Mikhalevski,Victor          ISR 2623 4.0 W 67 D 54 D 12 W 32 W 17 L  2 
 16 IM  Molner,Mackenzie S          NJ  2540 4.0 W 69 L 42 W 57 W 33 D 11 D 14 
 17 FM  Bryant,John Daniel          MO  2432 4.0 W 61 W 82 W  5 L  6 L 15 W 39 
 18 IM  Kaufman,Raymond             CA  2420 4.0 W 62 W 81 L  9 W 43 W 37 L  3 
 19     Liou,Yian                   CA  2379 4.0 W 74 L  6 D 79 W 82 D 23 W 44 
 20 FM  Mascarenhas, Alberto P      RJ  2296 4.0 W 89 L 26 W 75 L 30 W 61 W 37 
 21 GM  Robson,Ray                  FL  2692 3.5 D 56 W 90 D 42 D 12 W 29 L 13 
 22 GM  Ramirez,Alejandro           TX  2667 3.5 D 35 D 56 W 77 D 53 L 12 W 46 
 23 GM  Bachmann,Axel               PAR 2643 3.5 W 58 D 12 L  4 W 34 D 19 D 33 
 24 GM  Kudrin,Sergey               CT  2640 3.5 D 59 W 78 W 41 L 28 W 31 L 10 
 25 IM  Mohandesi,Shahin            AZ  2584 3.5 W 72 D 37 L 13 W 55 W 41 L 11

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz