![]() |
| Zapowiadany był start Wesleya So, jednak w tabeli go nie ma. Mistrzostwa są eliminacjami do drużyny olimpijskiej. |
| M | Nazwisko | Elo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt | z | |||
| 1 | GM | ANTONIO Rogelio Jr | 2548 | PHI | * | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||
| FM | SEGARRA Randy | 2283 | PHI | * | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||
| GM | LAYLO Darwin | 2489 | PHI | * | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||
| GM | SALVADOR Roland | 2484 | PHI | * | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||
| FM | NAVA Roderick | 2397 | PHI | * | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||||||||
| MEJIA Giovanni | 1932 | PHI | * | 1 | 1.0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | GM | SADORRA Julio Catalino | 2525 | PHI | * | ½ | 0.5 | 0 | ||||||||||||||||
| GM | PARAGUA Mark | 2508 | PHI | * | ½ | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||
| GM | BARBOSA Oliver | 2554 | PHI | ½ | * | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||
| GM | TORRE Eugenio | 2469 | PHI | ½ | * | 0.5 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | GM | BARCENILLA Rogelio | 2501 | PHI | 0 | * | 0.0 | 0 | ||||||||||||||||
| GM | BITOON Richard | 2442 | PHI | 0 | * | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
| GM | GOMEZ John Paul | 2539 | PHI | 0 | * | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
| FM | PASCUA Haridas | 2310 | PHI | 0 | * | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
| IM | DIMAKILING Oliver | 2415 | PHI | 0 | * | 0.0 | 0 | |||||||||||||||||
| IM | SENADOR Emmanuel | 2353 | PHI | 0 | * | 0.0 | 0 |

Brak komentarzy:
Prześlij komentarz