Magnus Carlsen ma tylko -1 po ośmiu rundach MŚ w blitzu |
# | Name | ELO | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 6.5 | 24 | |
2 | Grischuk, Alexander | 5 | 19.25 | |
Andreikin, Dmitry | 5 | 19 | ||
Chadaev, Nikolai | 5 | 17.75 | ||
5 | Radjabov, Teimour | 4.5 | 17.25 | |
6 | Bologan, Viktor | 4 | 14.5 | |
Morozevich, Alexander | 4 | 14.25 | ||
Jumabayev, Rinat | 4 | 14 | ||
9 | Svidler, Peter | 3.5 | 15.5 | |
Gelfand, Boris | 3.5 | 14.5 | ||
Mamedyarov, Shakhriyar | 3.5 | 13 | ||
Carlsen, Magnus | 3.5 | 13 | ||
Ivanchuk, Vassily | 3.5 | 12.75 | ||
14 | Topalov, Veselin | 3 | 12.75 | |
Le, Quang Liem | 3 | 10 | ||
16 | Kotsur, Pavel | 2.5 | 9.5 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz