M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | Chg (Ru) | Ruz | Norma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Reza, Wojciech | POL | 2070 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 0,90 | 2222 | ||
2 | k | Rak, Tomasz | POL | 2060 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 6.5 | 39.00 | 49.50 | 0,41 | 2190 | ||
3 | I | Sobczyński, Roman | POL | 1845 | MTS Kwidzyn | 6.5 | 36.50 | 45.50 | 1,38 | 2130 | ||
4 | I+ | Renkowski, Piotr | POL | 1953 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 36.00 | 45.00 | 0,80 | 2090 | ||
5 | I | Kindler, Przemysław | POL | 1787 | UKS Korona Gdańsk | 6.5 | 34.50 | 44.00 | 0,51 | 2070 | ||
6 | m | Budrewicz, Krzysztof | POL | 2232 | AZS-UWM Olsztyn | 6.0 | 40.50 | 51.00 | -1,38 | 2200 | ||
7 | I | Kanarkiewicz, Michał | POL | 2079 | SKF Korsarz Gdynia | 6.0 | 40.00 | 52.00 | -0,18 | 2150 | ||
8 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2204 | Gdańsk | 5.5 | 41.00 | 51.00 | -1,56 | 2140 | ||
9 | I | Fukowski, Paweł | POL | 1568 | MTS Kwidzyn | 5.5 | 38.00 | 45.00 | 2,86 | 2030 | ||
10 | I | Kalmuk, Krzysztof | POL | 1863 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 5.5 | 36.00 | 45.50 | -0,37 | 2030 | ||
11 | I | Malinowski, Damian | POL | 1835 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 5.5 | 34.50 | 43.50 | -0,56 | 2000 | ||
12 | II | Wyczling, Artur | POL | 1499 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 39.50 | 49.50 | 2,77 | 2020 | I | |
13 | II | Wyczling, Bartosz | POL | 1591 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 1,66 | 1930 | ||
14 | I | Tuszyński, Eugeniusz | POL | 1767 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 0,23 | 1960 | ||
15 | II+ | Baran, Dawid | POL | 1747 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.0 | 33.00 | 42.50 | -0,50 | 1900 |
poniedziałek, 9 lipca 2012
Polska: IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 - Open - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz