# | Name | ELO | Pts | S-B |
---|---|---|---|---|
1 | Karjakin, Sergey | 2.5 | 3.75 | |
Grischuk, Alexander | 2.5 | 2.5 | ||
Radjabov, Teimour | 2.5 | 2 | ||
4 | Bologan, Viktor | 2 | 2 | |
Andreikin, Dmitry | 2 | 2 | ||
6 | Svidler, Peter | 1.5 | 3.25 | |
Mamedyarov, Shakhriyar | 1.5 | 2 | ||
Morozevich, Alexander | 1.5 | 1.75 | ||
Jumabayev, Rinat | 1.5 | 1.5 | ||
10 | Topalov, Veselin | 1 | 2.5 | |
Carlsen, Magnus | 1 | 1.5 | ||
Gelfand, Boris | 1 | 1.5 | ||
Chadaev, Nikolai | 1 | 1 | ||
Ivanchuk, Vassily | 1 | 1 | ||
Kotsur, Pavel | 1 | 1 | ||
16 | Le, Quang Liem | 0.5 | 0.75 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz