Pierwszy ruch w turnieju wykonała za Karinę Szczepkowską-Horowską Henryka Bochniarz |
Nr | Nazwisko Imię | Fed | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | S.B. | M | Rp | Chg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Batsiashvili, Nino | GEO | 2434 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.25 | 2 | 2432 | 0.09 | |||
2 | WIM | Iwanow, Anna | POL | 2186 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 15.50 | 6 | 2293 | 1.25 | |||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2376 | ½ | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 19.25 | 4 | 2352 | -0.20 | |||
4 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2153 | ½ | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 11.75 | 8 | 2217 | 0.65 | |||
5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | GEO | 2324 | ½ | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 7.0 | 30.00 | 1 | 2498 | 1.94 | |||
6 | WIM | Haast, Anne | NED | 2255 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 11.50 | 9 | 2161 | -1.15 | |||
7 | IM | Rajlich, Iweta | POL | 2419 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 22.25 | 3 | 2347 | -0.72 | |||
8 | IM | Gvetadze, Sofio | GEO | 2337 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 4.5 | 19.50 | 5 | 2276 | -0.72 | |||
9 | WIM | Van Weersel, Arlette | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | X | 0 | 1.5 | 8.50 | 10 | 2021 | -1.64 | |||
10 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2165 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | X | 3.5 | 12.50 | 7 | 2216 | 0.50 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz