Jasiek Duda walczy o normę arcymistrzowską |
M-sce | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||||
1 | FM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2411 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
FM | Ponizil Cyril | CZE | 2396 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||||
IM | Cernousek Lukas | CZE | 2431 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||||
FM | Givon Asaf | ISR | 2340 | 0 | 1.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||||
5 | GM | Arutinian David | GEO | 2558 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ||||
GM | Krejci Jan | CZE | 2503 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||
GM | Chernyshov Konstantin | RUS | 2534 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||
GM | Simantsev Mikhail | UKR | 2526 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | |||||
9 | IM | Bae Torstein | NOR | 2420 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||
Ben Artzi Ido | ISR | 2268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | ||||||
IM | Bures Jaroslav | CZE | 2392 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | |||||
Steinberg Nitzan | ISR | 2343 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz