m | Name |
| Score | Fed. |
| Elo | TPR |
| BH | SB | TPR Mix | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | GM Reinderman, Dimitri |
| 7.0 | NED |
| 2583 | 2731 |
| 43.0 | 37.0 | 2731 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Turov, Maxim |
| 6.5 | RUS |
| 2646 | 2590 |
| 44.0 | 35.25 | 2590 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
3 | GM Esen, Baris |
| 6.5 | TUR |
| 2587 | 2646 |
| 43.0 | 33.25 | 2646 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Haslinger, Stewart G |
| 6.5 | ENG |
| 2524 | 2618 |
| 45.0 | 35.25 | 2618 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | GM Harika, Dronavalli |
| 6.5 | IND |
| 2503 | 2545 |
| 40.5 | 32.5 | 2545 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | IM Popilski, Gil |
| 6.5 | ISR |
| 2460 | 2616 |
| 41.0 | 32.75 | 2544 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
7 | GM Ganguly, Surya Shekhar |
| 6.0 | IND |
| 2629 | 2583 |
| 44.5 | 31.75 | 2583 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
8 | GM Nyzhnyk, Illya |
| 6.0 | UKR |
| 2619 | 2509 |
| 42.5 | 30.0 | 2527 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
9 | GM Ikonnikov, Vyacheslav |
| 6.0 | RUS |
| 2533 | 2381 |
| 39.0 | 28.25 | 2413 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
10 | IM Poetsch, Hagen |
| 6.0 | GER |
| 2462 | 2518 |
| 42.0 | 29.5 | 2516 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
11 | IM Raznikov, Danny |
| 6.0 | ISR |
| 2462 | 2402 |
| 40.5 | 29.75 | 2402 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
12 | IM Thesing, Matthias |
| 6.0 | GER |
| 2412 | 2301 |
| 36.0 | 26.5 | 2301 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
13 | FM Ducarmon, Quinten |
| 6.0 | NED |
| 2407 | 2343 |
| 38.5 | 28.5 | 2343 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 |
14 | IM Van Delft, Merijn |
| 6.0 | NED |
| 2391 | 2418 |
| 39.0 | 27.75 | 2419 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
15 | IM Willemze, Thomas |
| 6.0 | NED |
| 2387 | 2418 |
| 38.0 | 28.0 | 2313 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
16 | FM Van Assendelft, Floris |
| 6.0 | NED |
| 2383 | 2434 |
| 40.0 | 28.25 | 2434 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
17 | IM Bosboom, Manuel |
| 6.0 | NED |
| 2383 | 2420 |
| 40.0 | 28.0 | 2420 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | FM Sowray, Peter J |
| 6.0 | ENG |
| 2375 | 2360 |
| 40.5 | 29.75 | 2360 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
19 | CM Arjun, Bharat |
| 6.0 | IND |
| 2261 | 2378 |
| 39.0 | 27.5 | 2378 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
20 | GM Sandipan, Chanda |
| 5.5 | IND |
| 2611 | 2447 |
| 42.5 | 27.5 | 2447 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz