Zwycięzca turnieju |
Rank | Name | Score | Fed. | Rating | TPR | W-We | BH | SB | TPR Mixed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Reinderman, Dimitri | 7.5 | NED | M | 2583 | 2696 | +1.35 | 54.0 | 44.0 | 2696 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
2 | IM Popilski, Gil | 7.5 | ISR | M | 2460 | 2678 | +1.94 | 53.0 | 43.5 | 2599 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | |
3 | GM Turov, Maxim | 7.0 | RUS | M | 2646 | 2586 | -0.37 | 57.5 | 43.75 | 2586 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | |
4 | GM Haslinger, Stewart G | 7.0 | ENG | M | 2524 | 2602 | +1.07 | 56.0 | 42.0 | 2602 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
5 | GM Harika, Dronavalli | 7.0 | IND | F | 2503 | 2540 | +0.64 | 53.0 | 40.25 | 2540 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | |
6 | GM Nyzhnyk, Illya | 7.0 | UKR | M | 2619 | 2548 | -0.46 | 52.0 | 38.75 | 2560 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | |
7 | FM Ducarmon, Quinten | 7.0 | NED | M | 2407 | 2423 | +0.33 | 49.0 | 37.75 | 2423 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
8 | FM Sowray, Peter J | 7.0 | ENG | M | 2375 | 2419 | +0.66 | 49.0 | 37.75 | 2419 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
9 | FM Van Assendelft, Floris | 7.0 | NED | M | 2383 | 2480 | +1.33 | 48.0 | 35.75 | 2480 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
10 | GM Esen, Baris | 6.5 | TUR | M | 2587 | 2568 | +0.08 | 55.0 | 37.25 | 2568 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | |
11 | IM Karavade, Eesha | 6.5 | IND | F | 2371 | 2505 | +1.77 | 52.5 | 35.5 | 2505 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | |
12 | IM Bosboom, Manuel | 6.5 | NED | M | 2383 | 2419 | +0.71 | 51.5 | 35.25 | 2419 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
13 | IM Raznikov, Danny | 6.5 | ISR | M | 2462 | 2395 | -0.47 | 51.0 | 36.0 | 2395 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
14 | IM Leenhouts, Koen | 6.5 | NED | M | 2390 | 2370 | +0.05 | 50.5 | 34.5 | 2391 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | |
15 | IM Van Delft, Merijn | 6.5 | NED | M | 2391 | 2435 | +0.57 | 50.0 | 34.0 | 2426 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | |
16 | CM Arjun, Bharat | 6.5 | IND | M | 2261 | 2398 | +1.72 | 50.0 | 33.75 | 2398 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
17 | IM Guramishvili, Sopiko | 6.5 | GEO | F | 2418 | 2321 | -0.76 | 49.5 | 35.5 | 2328 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | |
18 | IM Zelbel, Patrick | 6.5 | GER | M | 2387 | 2379 | +0.22 | 49.0 | 34.25 | 2379 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |
19 | GM Ikonnikov, Vyacheslav | 6.5 | RUS | M | 2533 | 2385 | -1.15 | 48.5 | 33.0 | 2405 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
20 | IM Bitalzadeh, Ali | 6.5 | NED | M | 2407 | 2359 | -0.30 | 48.5 | 32.5 | 2360 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz