Nazwisko | Fed | Rg | Klub/miasto | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
1 | GM | Miezis Normunds | LAT | 2548 | Lettland | 7.0 | 49.0 | 439.5 |
2 | GM | Bauer Christian | FRA | 2637 | Zürich Sg | 7.0 | 48.0 | 443.0 |
3 | GM | Sokolov Andrei | FRA | 2563 | Porrentruy Echiquier Bruntruta | 6.5 | 49.0 | 447.5 |
4 | GM | Stojanovic Mihajlo | SRB | 2564 | Zürich Réti Ask | 6.5 | 48.0 | 436.0 |
5 | GM | Raetsky Alexander | RUS | 2412 | R-Russland | 6.5 | 46.0 | 427.5 |
6 | IM | Buss Ralph | SUI | 2395 | Riehen Schachgesellschaft | 6.5 | 44.5 | 410.0 |
7 | GM | Kosteniuk Alexandra | SUI | 2521 | Trubschachen | 6.5 | 44.0 | 422.0 |
8 | GM | Gallagher Joseph | SUI | 2526 | Zürich Réti Ask | 6.5 | 43.0 | 417.0 |
9 | IM | Huss Andreas | SUI | 2365 | Winterthur Sg | 6.0 | 47.5 | 415.5 |
10 | GM | Cebalo Miso | CRO | 2438 | K-Kroatien | 6.0 | 47.0 | 437.5 |
11 | FM | Simon Ralf-Axel | GER | 2203 | Trubschachen | 6.0 | 47.0 | 410.5 |
12 | IM | Gerber Richard | SUI | 2449 | Genève Club | 6.0 | 42.0 | 405.0 |
13 | IM | Klauser Markus | SUI | 2382 | Bern Schwarz-Weiss | 5.5 | 46.0 | 425.5 |
14 | FM | Friedrich Norbert | SUI | 2315 | Zürich Sg | 5.5 | 45.5 | 420.5 |
15 | FM | Lötscher Roland | SUI | 2406 | Entlebuch | 5.5 | 45.5 | 410.5 |
16 | IM | Carron Julien | SUI | 2376 | Sion | 5.5 | 43.5 | 394.0 |
17 | IM | Känel Hans-Jürg | SUI | 2331 | Trubschachen | 5.5 | 41.0 | 384.0 |
18 | IM | Habibi Ali | GER | 2265 | Liestal | 5.5 | 41.0 | 377.0 |
19 | Schneuwly Achim | SUI | 2070 | Düdingen | 5.5 | 40.5 | 394.0 | |
20 | Urban Lars | GER | 2145 | D-Deutschland | 5.5 | 38.5 | 377.5 |
piątek, 19 lipca 2013
113. mistrzostwa Szwajcarii - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz