Dzieci z Polski tam nie grają!? Czyżbyśmy opuścili UE? |
M-sce | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | Dragnev Valentin | AUT | 1912 | 5.5 | 21.5 | 15.0 | 20.00 | 2285 | 15 | 34.7 | |||
2 | Petrov Vladimir Sergeev | BUL | 2038 | 4.5 | 20.0 | 12.5 | 13.00 | 1973 | 15 | -4.3 | |||
3 | Szücs Matyas | CZE | 2001 | 4.0 | 21.5 | 13.5 | 12.50 | 1891 | 15 | -9.9 | |||
Murko David | SLO | 1708 | 4.0 | 21.5 | 13.5 | 12.50 | 1994 | 15 | 33.6 | ||||
5 | Peczely Sebastian Zsombor | HUN | 2157 | 4.0 | 16.5 | 11.0 | 7.50 | 1875 | 15 | -18.6 | |||
6 | Ramadani Sarah | w | SLO | 1786 | 3.5 | 21.0 | 14.0 | 11.25 | 1918 | 15 | 14.7 | ||
7 | Gucagaite Gabriele | w | LTU | 1575 | 3.5 | 15.5 | 11.5 | 6.50 | 1891 | 15 | 30.9 | ||
8 | Skuhala Luka | SLO | 1841 | 3.0 | 21.0 | 14.0 | 9.75 | 1853 | 15 | 1.8 | |||
9 | Suta Andraz | SLO | 1796 | 3.0 | 20.5 | 15.0 | 7.25 | 1934 | 15 | 15.9 | |||
10 | Evans Nicholas Thomas | WLS | 1755 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | 4.00 | 1671 | 15 | -9.6 |
M-sce | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | Petrov Martin | BUL | 1990 | 4.5 | 22.5 | 16.0 | 16.00 | 1879 | 15 | -5.7 | |||
2 | Mirza Diana | w | IRL | 1678 | 4.5 | 22.5 | 15.0 | 16.25 | 1966 | 15 | 23.0 | ||
3 | Muha Miljenko | CRO | 1862 | 4.5 | 20.5 | 14.0 | 14.25 | 1835 | 15 | 0.3 | |||
4 | Ly Dominik | AUT | 1907 | 4.0 | 21.0 | 14.5 | 12.25 | 1840 | 15 | -5.1 | |||
5 | Nguyen Nam-Khang | SUI | 1869 | 4.0 | 18.5 | 12.5 | 11.50 | 1771 | 15 | -12.9 | |||
6 | De Coninck Erik | BEL | 1623 | 4.0 | 17.0 | 11.0 | 9.50 | 1740 | 30 | 34.2 | |||
7 | Katsande Nyasha | WLS | 1499 | 3.5 | 23.5 | 16.5 | 12.75 | 1868 | 30 | 75.3 | |||
8 | Polterauer Chiara | w | AUT | 0 | 3.5 | 20.0 | 13.0 | 10.75 | 1716 | ||||
9 | Gailiunaite Saule | w | LTU | 1635 | 3.5 | 16.5 | 12.0 | 7.75 | 1620 | 30 | -6.6 | ||
10 | Evans James | WLS | 1428 | 3.0 | 20.0 | 13.5 | 8.75 | 1694 | 30 | 53.7 |
M-sce | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | Maetzkow Maximilian Paul | GER | 1744 | 5.0 | 20.0 | 15.5 | 16.00 | 1786 | 15 | 3.0 | |||
2 | Urh Zala | w | SLO | 1508 | 4.5 | 20.5 | 13.0 | 13.75 | 1798 | 15 | -2.3 | ||
3 | Lazaravicius Aras Jonas | LTU | 1531 | 4.0 | 22.0 | 14.5 | 14.00 | 1681 | 15 | 2.1 | |||
4 | Gömböcz Zsofia | w | HUN | 1431 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | 11.50 | 1721 | 15 | 7.5 | ||
5 | Baenziger Fabian | SUI | 1667 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | 11.00 | 1690 | 30 | -11.7 | |||
6 | Schilay Lorenz | GER | 0 | 3.5 | 20.5 | 14.5 | 10.00 | 1594 | |||||
7 | Muha Magdalena | w | CRO | 1541 | 3.5 | 20.5 | 13.0 | 9.75 | 1601 | 30 | -8.7 | ||
8 | Moser Nicolas | AUT | 0 | 3.5 | 19.5 | 13.0 | 9.75 | 1547 | |||||
9 | Brilej Jaka | SLO | 1540 | 3.5 | 17.5 | 12.0 | 9.25 | 1597 | 30 | -0.3 | |||
10 | Morgunov Daniel | AUT | 0 | 3.0 | 20.0 | 13.0 | 9.00 | 1514 |
M-sce | Nazwisko | sex | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | Rp | K | rtg+/- | ||
1 | Persanyi Barnabas | HUN | 0 | 5.0 | 21.5 | 14.5 | 17.50 | 1733 | |||||
2 | Subelj Jan | SLO | 1521 | 5.0 | 19.0 | 12.5 | 14.00 | 1556 | 15 | 0.0 | |||
3 | Morgunov Marc | AUT | 0 | 4.0 | 23.0 | 15.5 | 13.75 | 1571 | |||||
4 | Majoros Rozsa | w | HUN | 1483 | 4.0 | 18.5 | 12.0 | 10.75 | 1399 | 15 | 0.0 | ||
5 | Cebron Asja | w | SLO | 1386 | 3.5 | 21.0 | 14.0 | 10.75 | 1300 | 30 | 0.0 | ||
6 | Schmidtmann Samantha | w | GER | 0 | 3.5 | 19.0 | 12.0 | 9.00 | 1489 | ||||
7 | Aura Daniel | FIN | 0 | 3.5 | 17.5 | 11.5 | 10.25 | 1399 | |||||
8 | Tagarev Ivan | BUL | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.0 | 6.75 | 1220 | |||||
9 | Gucaga Augustas | LTU | 1485 | 3.0 | 18.0 | 12.0 | 5.50 | 1265 | 15 | 0.0 | |||
10 | Schilay Maria | w | GER | 0 | 3.0 | 14.5 | 9.5 | 4.50 | 1251 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz